Uitslagtabel FSB-SBO
  naam ap 1 2 3 4 5 6 7 tot bo elo   club SBO FSB
1 Korba, Roman 7 1 1 1 1 1 0,5 1 6,5 SBO 2120 . SC Aurich 6,5  
2 Bijlsma, Nick 7 1 1 0,5 1 1 1 1 6,5 FSB 1645 . Sneek   6,5
3 Heyen, Ralf 7 1 1 1 1 0,5 0,5 1 6 SBO 1685 . VfR Heisfelde 6  
4 Weber, Rainer 7 1 1 0,5 1 1 0,5 1 6 SBO 1641 . SC Königsspringer 6  
5 Masmeijer, Mark 7 1 0,5 0 1 1 1 1 5,5 FSB 1922 . Westergoo   5,5
6 Drayer, Chris 7 1 0,5 1 0,5 0,5 1 1 5,5 FSB 1777 . RYS   5,5
7 Leeverink, Johan ? 7 1 0 1 0,5 1 1 1 5,5 FSB 1650 . Westergoo   5,5
8 Haijtema, Siebolt 7 1 0,5 0,5 1 0,5 1 0,5 5 FSB 1937 . ODI   5
9 Mühlbacher, Wolfgang 7 0,5 1 0 1 1 1 0,5 5 SBO 1935 . SC Königsspringer 5  
10 Boer de, Pieter 7 1 1 0,5 0 1 0,5 1 5 FSB 1893 . ODI   5
11 Dijkstra, HarmJan 7 1 1 0 0,5 1 0,5 1 5 FSB 1688 . Westergoo   5
12 Mostertman, Johan 7 0,5 1 1 0,5 1 0 1 5 FSB 1687 . DTK   5
13 Elsinga, Sicco 7 0 1 1 1 1 1 0 5 FSB 1659 . De Donger   5
14 Smits, Pier 7 0 1 1 1 0,5 0,5 1 5 FSB 1584 . De Burght   5
15 Dokter, Hans 7 1 0 1 0 1 1 1 5 FSB 1288 . DSC   5
16 Collmann, Tim 7 1 0 0 1 1 1 1 5 SBO 915 . SC Aurich 5  
17 Wortel, Henk 7 0 1 1 0 1 1 1 5 FSB 1417 . Bakkeveen   5
18 Bakker, Jouke 7 0 0 1 1 1 1 1 5 FSB 1245   Sneek   5
19 Muer, Sebastian 7 1 1 1 0,5 1 0 0 4,5 SBO 1934 . SV Norden 4,5  
20 Buter, Andre 7 1 0,5 0,5 0,5 1 1 0 4,5 FSB 1796 . Westergoo   4,5
21 Modder, Frank 7 1 0,5 1 0 1 1 0 4,5 SBO 1733 . SC Turm Holthusen 4,5  
22 Jong, Siebe de 7 0 1 0,5 1 1 0,5 0,5 4,5 FSB 1746 . Westergoo   4,5
23 Schmitz, Hermann 7 1 0 1 0 1 1 0,5 4,5 SBO 1495   SC Papenburg 4,5  
24 Steinvoorn, Maarten van 7 1 0,5 0 1 0 1 1 4,5 SBO 1620   Sneek 4,5  
25 Boerma, Daniel 7 0 0,5 0,5 0,5 1 1 1 4,5 SBO 1588   SC Papenburg 4,5  
26 Adema, Johan 7 1 1 0 0,5 1 0,5 0 4 FSB 1962 . DTK   4
27 Kruithof, Dik 7 1 0 1 0 0,5 0,5 1 4 FSB 1845 . Philidor   4
28 Driessens, Jos 7 0 1 1 0,5 1 0 0,5 4 FSB 1780 . Westergoo   4
29 Altena, Rintje 7 1 0,5 1 0,5 1 0 0 4 FSB 1589 . Westergoo   4
30 Viersma, Murk 5 1 1 0,5 0,5 1     4 FSB 1845 . Westergoo   4
31 Keuter, Sven 5 1 0 1 1 1     4 SBO 1786 . SC Königsspringer 4  
32 Hylkema, Jouke 7 1 0 0 0 1 1 1 4 FSB 1393 . Westergoo   4
33 Stübs, Willi 7 1 0 0 0 1 1 1 4 SBO 1187 . SC Königsspringer 4  
34 Joustra, Berend 7 0 0 1 1 1 0 1 4 FSB 1352 . Bakkeveen   4
35 Hoogland, Gerlof 7 0 1 1 0 1 0 1 4 FSB 1350 . Franeker   4
36 Davids, Simon 7 0 1 0 0 1 1 1 4 SBO   . SC Königsspringer 4  
37 Aden, Meino 7 1 1 0 0 0 0,5 1 3,5 SBO 1886 . VfR Heisfelde 3,5  
38 Schumacher, Klaus 7 1 1 1 0 0 0 0,5 3,5 SBO 1735 . SC Königsspringer 3,5  
39 Goemann, Werner 7 1 0,5 0,5 0 0 0,5 1 3,5 SBO 1674 . SC Aurich 3,5  
40 Dragoja, Ljubo 7 1 1 0 0 1 0,5 0 3,5 SBO 1644 . SC Königsspringer 3,5  
41 Bergsma, Taeke 7 0 1 0 0 1 0,5 1 3,5 FSB 1748   Westergoo   3,5
42 Feenstra, Hylke 7 1 0,5 0 0 0,5 1 0,5 3,5 FSB 1567 . Westergoo   3,5
43 Pal, Hessel vd 7 0,5 0 0 0 1 1 1 3,5 FSB 1606 . Westergoo   3,5
44 Buß, Richard 7 0,5 0,5 0 0,5 1 0 1 3,5 SBO 1350   VfR Heisfelde 3,5  
45 Smit, Frans 7 1 0,5 0 1 0 0 1 3,5 SBO 1406 . Westergoo 3,5  
46 Sikkema, Alle 7 0,5 0,5 0 0,5 1 0 1 3,5 FSB 1467 . NEO   3,5
47 Niessen, Willem 7 0 0,5 1 1 1 0 0 3,5 FSB 1548 . Franeker   3,5
48 Andreessen, Ingo 7 0 1 1 0,5 1 0 0 3,5 SBO 1249 . SC Königsspringer 3,5  
49 Noever, Frank 7 0 0 1 1 0 0,5 1 3,5 SBO 1199 . VfR Heisfelde 3,5  
50 Carli, Günther 7 1 0,5 0 0,5 1 0 0 3 SBO 1981   SC Papenburg 3  
51 Gaedtke, Thomas 7 1 0,5 0 0,5 0,5 0,5 0 3 SBO 1652 . SC Königsspringer 3  
52 Schimpf, Viktor 7 1 0 0 0 1 1 0 3 SBO 1558 . SC Königsspringer 3  
53 Boer de, Ette Dirk 7 1 0 0 1 1 0 0 3 FSB 1650 . ODI   3
54 Badziong, Konrad 7 1 0,5 0 1 0 0,5 0 3 SBO 1540 . SC Königsspringer 3  
55 Horn, Thomas 7 1 0,5 0 0,5 0 0,5 0,5 3 SBO 1439 . SC Königsspringer 3  
56 Hoogland, Bauke 7 0 1 0 0 0 1 1 3 FSB 1650 . Franeker   3
57 Hippler, Hans-Werner 7 0 1 0 0 1 0,5 0,5 3 SBO 1531 . SC Königsspringer 3  
58 Boersma, Sjors 7 1 0 0 1 0 1 0 3 FSB 1558 . ODI   3
59 Raap, Adrianus 7 0 1 1 0,5 0 0,5 0 3 FSB 1590 . NEO   3
60 Gosseling, Manfred 6 0 1 0 1 1 0   3 SBO 1756 . SC Turm Holthusen 3  
61 Hildebrecht, Frank 5 0 1 1 1 0     3 SBO 1765 . SC Turm Holthusen 3  
62 Geelen, Pjotr 7 0,5 0 0 0,5 0 1 1 3 FSB 1400 . Westergoo   3
63 Broer, Jelle? 7 0 1 0 0,5 0 1 0,5 3 SBO 1500 . Westergoo 3  
64 Freerksen, Uwe 7 0 1 1 0 1 0 0 3 SBO 869 . SC Königsspringer 3  
65 Jelden, Christian 7 0 0 0 1 0 0,5 1 2,5 SBO 1420 . VfR Heisfelde 2,5  
66 Friedrichs, Nils 7 0 0 0 1 1 0 0,5 2,5 SBO 1358 . SC Aurich 2,5  
67 Wijmenga, Trienke 7 0,5 0,5 0 0,5 0,5 0,5 0 2,5 FSB 1537 . RYS   2,5
68 Veeman, Wijbren 7 0 0 1 0,5 1 0 0 2,5 FSB 1396 . De Pion   2,5
69 Janssen, Herbert 7 0 1 1 0 0 0 0 2 SBO 1832 . SV Norden 2  
70 Schütte zu Wiek,, Nikolaus 7 0,5 0 0 0 0,5 0 1 2 SBO 1650   SC Papenburg 2  
71 Stein, Ingo 7 0 0 0 0,5 1 0 0,5 2 SBO 1389 . SC Königsspringer 2  
72 Nieuwenhuis, Jasper 7 0 0 1 0 1 0 0 2 FSB 1000 . DSC   2
73 Kaawat, Bilal 7 0 0 0 1 0 0 1 2 SBO   . SC Aurich 2  
74 Schadd, Jan 7 1 0,5 0 0 0 0 0 1,5 FSB 1950 . MidFryslân   1,5
75 Boer de, Fokke 7 0 1 0,5 0 0 0 0 1,5 FSB 1800 . Westergoo   1,5
76 Starreveld, Hans 7 0 0 0 0 0,5 1 0 1,5 FSB 1646 . RYS   1,5
77 Krause, Armin 7 1 0 0,5 0 0 0 0 1,5 SBO 1358 . VfR Heisfelde 1,5  
78 Brouwer, Peter 5 0 1 0,5 0 0     1,5 FSB 1824 . De Burght   1,5
79 Sauer, Thomas 7 0,5 0 0 0 0 1 0 1,5 SBO   . VfR Heisfelde 1,5  
80 Haijtema, Sjouke 7 0 0 0,5 0,5 0 0 0 1 FSB 1686 . ODI   1
81 Redlich, Anita 7 0,5 0 0 0 0 0,5 0 1 SBO 1427 . SC Königsspringer 1  
82 Hylkema, Lambertus 7 0 0 0 0 0 0 1 1 FSB 1300 . Westergoo   1
83 Sofianidis, Giannis 7 0 0 0 0 1 0 0 1 SBO 1150   VfR Heisfelde 1  
84 Schiffart, Sipke de 6 0 0 0,5 0 0 0   0,5 FSB 1800 . Westergoo   0,5
85 Büttner, Rudolf 7 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 SBO 981 . SC Königsspringer 0,5  
86 Böde, Theodor 7 0 0 0 0 0 0,5 0 0,5 SBO 911 . SC Königsspringer 0,5  
                          totaal 140 157