Koninginnedag Foto Henk Tichelaar in Bolswards Nieuwsblad
Dinsdag 14-feb verloren de mannen van captain Gerrit thuis in Het Convent tegen Wolvega's eerste schaakgenootschap (WES). Klik hier voor de stand in de klasse 2B. de Bolswarders konden geen potten breken tegen de koploper, captain Gerrit tracteerde hun na afloop alvast op een kampioensborrel. Lees hier het kampioensverslag van WES op de FSB site
| T | Westergoo 2 | 1700 | WES | 1717 | 2½ | 5½ | 14 feb |
| 1. | Siebe de Jong | 1713 | Fokke Jonkman | 2021 | 0 | 1 | |
| 2. | Hidde Sinia | 1773 | Remco Heite | 1782 | ½ | ½ | |
| 3. | Harm Jan Dijkstra | 1736 | Edwin Fabriek | 1812 | 0 | 1 | |
| 4. | Josef Dolle | 1746 | Klaas de Jong | 1554 | 1 | 0 | |
| 5. | Johan Leeverink | 1669 | Gerrit Groen | 1779 | 0 | 1 | |
| 6. | Rintje Altena | 1665 | Meine Wassenaar | 1793 | ½ | ½ | |
| 7. | Hessel van der Pal | 1665 | Martijn Veldhuizen | 1701 | ½ | ½ | |
| 8. | Gerrit Stornebrink | 1635 | Hylke Hof | 1293 | 0 | 1 |


