ELO-lijst bijgewerkt t/m 10 maart 2020

NrNaamELOGSPGWRMVLPERC
1Viersma Murk (A)1786(+ 73) 9 6 3 083,3
2Banning Cees (A)1782(+ 56)10 7 2 180,0
3Van der Pal Hessel (B)1720(+ 76) 9 7 1 183,3
4Stornebrink Gerrit (B)1715(+ 38)10 5 3 265,0
5Dolle Josef (A)1708(+ 9) 6 2 3 158,3
6Leeverink Johan (A)1704(+ 9)10 4 3 355,0
7Bergsma Taeke (B)1701(+ 78) 8 7 0 187,5
8Dijkstra HarmJan (A)1695(+ 36)11 6 2 363,6
9Sikma Piet (B)1688(+ 26) 9 6 0 366,7
10de Boer Fokke (A)1688(+ 17) 8 3 3 256,3
11Boomsma Eeltsje (B)1677(+ 16) 7 2 4 157,1
12de Jong Sieb (A)1677(- 6) 4 1 2 150,0
13Johan Verheggen (C)1659(+ 61) 7 6 0 185,7
14Hylkema Lambertus (C)1658(+ 85)10 8 0 280,0
15Bottema Tjesse (C)1650(+ 12) 9 5 1 361,1
16Hageman Garmen (B)1638(- 23) 9 3 2 444,4
17de Leeuw Jappie (C)1636(- 7) 8 4 0 450,0
18Smit Frans (C)1555(- 15) 1 0 0 10,0
19Stapersma Tine (C)1500(- 30) 9 2 1 627,8
20Altena Jan (C)1413(- 74) 8 0 0 80,0


Systeem Keizer: (c) 1988-2008 Albos Software. www.systeemkeizer.nl