Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 11

NrNaamPuntenWaGspGwRmVlAfKlNg
1Viersma Murk (A)187,00 30 9 6 3 0 0 1 1
2Banning Cees (A)175,00 2910 7 2 1 0-1 0
3Van der Pal Hessel (B)160,17 28 9 7 1 1 0 1 1
4Dijkstra HarmJan (A)150,83 2711 6 2 3 0 1 0
5Hylkema Lambertus (C)142,67 2610 8 0 2 0-2 1
6Bergsma Taeke (B)139,33 25 8 7 0 1 0 0 2
7Stornebrink Gerrit (B)131,00 2410 5 3 2 0 0 0
8Sikma Piet (B)125,50 23 9 6 0 3 0 1 2
9de Boer Fokke (A)121,33 22 8 3 3 2 0-1 2
10Leeverink Johan (A)110,83 2110 4 3 3 0 1 0
11Johan Verheggen (C)108,33 20 7 6 0 1 0 0 3
12Dolle Josef (A)98,33 19 6 2 3 1 0 0 4
13Boomsma Eeltsje (B)83,00 18 7 2 4 1 0 1 3
14Hageman Garmen (B)80,83 17 9 3 2 4 0-1 1
15de Leeuw Jappie (C)79,50 16 8 4 0 4 0-1 2
16Bottema Tjesse (C)75,17 15 9 5 1 3 0 1 1
17de Jong Sieb (A)60,17 14 4 1 2 1 0-1 6
18Stapersma Tine (C)58,83 13 9 2 1 6 0 1 1
19Altena Jan (C)32,17 12 8 0 0 8 0 0 2
20Smit Frans (C)26,33 11 1 0 0 1 0-1 9


Systeem Keizer: (c) 1988-2008 Albos Software. www.systeemkeizer.nl