ELO-lijst bijgewerkt t/m 14 februari 2022

NrNaamELOstartELOTPRTGRKNSBGSPGWRMVLPERC
1Murk (A)16911677(+ 14)204016581940 1 1 0 0100,0
2Josef (A)16721599(+ 73)192316121803 7 5 2 085,7
3Johan (C)16681629(+ 39)176416271423 8 5 1 268,8
4Gerrit vO (A)16671654(+ 13)198216001918 1 1 0 0100,0
5Garmen (B)16471642(+ 5)166016171534 8 4 1 356,3
6Sibbele (B)16471616(+ 31)172316211573 7 3 3 164,3
7Hessel (B)16411627(+ 14)198216001586 1 1 0 0100,0
8Thys (B)16391658(- 19)158316271595 8 2 3 343,8
9Eeltsje (B)16331607(+ 26)188216021628 3 2 1 083,3
10HarmJan (A)16271642(- 15)157016281669 6 2 1 341,7
11Gerrit S(B)16131628(- 15)124716291605 1 0 0 10,0
12Piet (B)16101610(+ 0) 0 01469 0 0 0 00,0
13Tjesse (C)16081627(- 19)156416141212 7 3 0 442,9
14Baukje (D)16001600(+ 0) 0 0 600 0 0 0 00,0
15Lambertus (C)15891613(- 24)153516141316 9 3 1 538,9
16Jappie (C)15841631(- 47)144616051197 7 1 2 428,6
17Tine (C)15761577(- 1)160716071035 8 4 0 450,0
18Jesse (D)15621577(- 15)119515771550 1 0 0 10,0
19Jan (D)15401565(- 25)14831604 800 9 2 2 533,3
20Jolle (D)14841480(+ 4)15651565 500 1 0 1 050,0


Systeem Keizer: (c) 1988-2008 Albos Software. www.systeemkeizer.nl