Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Van Oostrum, Gerrit | A | 1.0 | M | 1898 | 2341 | +0.11 | 0.0 | 0.0 | 1 |
2 | Banning, Cees | A | 1.0 | M | 1876 | 2339 | +0.12 | 0.0 | 0.0 | 1 |
3 | Dijkstra, Harm Jan | A | 1.0 | M | 1689 | 2117 | +0.10 | 0.0 | 0.0 | 1 |
4 | De Boer, Fokke | A | 1.0 | M | 1671 | 2071 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 |
5 | Van der Pal, Hessel | B | 1.0 | M | 1606 | 2006 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 |
6 | Sikma, Piet | B | 1.0 | M | 1450 | 2506 | +0.81 | 0.0 | 0.0 | 1 |
7 | De Leeuw, Jappie | C | 1.0 | M | 1218 | 2418 | +0.92 | 0.0 | 0.0 | 1 |
8 | Ouderkerken, Jolle | J | 1.0 | M | 820 | 2020 | +0.92 | 0.0 | 0.0 | 1 |
9 | Blaeser, Thys | B | 0.0 | M | 1706 | 650 | -0.81 | 1.0 | 0.0 | 0 |
10 | Boomsma, Eeltsje | B | 0.0 | M | 1625 | 425 | -0.92 | 1.0 | 0.0 | 0 |
11 | Stornebrink, Gerrit | B | 0.0 | M | 1601 | 401 | -0.92 | 1.0 | 0.0 | 0 |
12 | Hageman, Garmen | B | 0.0 | M | 1541 | 1098 | -0.11 | 1.0 | 0.0 | 0 |
13 | Bergsma, Taeke | B | 0.0 | M | 1539 | 1076 | -0.12 | 1.0 | 0.0 | 0 |
14 | Hylkema, Lambertus | C | 0.0 | M | 1317 | 889 | -0.10 | 1.0 | 0.0 | 0 |
15 | Bottema, Tjesse | C | 0.0 | M | 1234 | 834 | -0.08 | 1.0 | 0.0 | 0 |
16 | Stapersma, Tine | C | 0.0 | V | 1049 | 649 | -0.08 | 1.0 | 0.0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 18-05-2022 at 07:08