Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Van der Pal, Hessel | B | 1.0 | 1606 | Van Oostrum, Gerrit | A | 1.0 | 1898 | 0-1 |
2 | Banning, Cees | A | 1.0 | 1876 | De Leeuw, Jappie | C | 1.0 | 1218 | 1-0 |
3 | Dijkstra, Harm Jan | A | 1.0 | 1689 | Ouderkerken, Jolle | J | 1.0 | 820 | 1-0 |
4 | Sikma, Piet | B | 1.0 | 1450 | De Boer, Fokke | A | 1.0 | 1671 | 1-0 |
5 | Bottema, Tjesse | C | 0.0 | 1234 | Blaeser, Thys | B | 0.0 | 1706 | 0-1 |
6 | Boomsma, Eeltsje | B | 0.0 | 1625 | Bergsma, Taeke | B | 0.0 | 1539 | 1-0 |
7 | Stornebrink, Gerrit | B | 0.0 | 1601 | Hylkema, Lambertus | C | 0.0 | 1317 | 0-1 |
8 | Hageman, Garmen | B | 0.0 | 1541 | Stapersma, Tine | C | 0.0 | 1049 | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 18-05-2022 at 07:08