Ranglijst na ronde 2

Nr Naam Categorie Score M/V Rating TPR W-We WP SB 12
1 Van Oostrum, Gerrit A 2.0 M 1898 2374 +0.26 2.0 2.0 1 1
2 Dijkstra, Harm Jan A 2.0 M 1689 2103 +0.18 2.0 2.0 1 1
3 Sikma, Piet B 2.0 M 1450 2489 +1.59 2.0 2.0 1 1
4 Banning, Cees A 2.0 M 1876 2308 +0.20 1.0 1.0 1 1
5 De Leeuw, Jappie C 1.0 M 1218 1618 +0.84 3.0 1.0 1 0
6 Blaeser, Thys B 1.0 M 1706 1378 -0.73 2.0 0.0 0 1
7 De Boer, Fokke A 1.0 M 1671 1361 -0.70 2.0 0.0 1 0
8 Van der Pal, Hessel B 1.0 M 1606 1552 -0.07 2.0 0.0 1 0
9 Hageman, Garmen B 1.0 M 1541 1520 -0.03 2.0 0.0 0 1
10 Hylkema, Lambertus C 1.0 M 1317 1645 +0.74 2.0 0.0 0 1
11 Ouderkerken, Jolle J 1.0 M 820 1220 +0.84 2.0 0.0 1 0
12 Boomsma, Eeltsje B 1.0 M 1625 1382 -0.54 1.0 0.0 0 1
13 Bergsma, Taeke B 0.0 M 1539 951 -0.50 3.0 0.0 0 0
14 Stornebrink, Gerrit B 0.0 M 1601 459 -1.76 2.0 0.0 0 0
15 Bottema, Tjesse C 0.0 M 1234 834 -0.16 2.0 0.0 0 0
16 Stapersma, Tine C 0.0 V 1049 649 -0.16 2.0 0.0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 18-05-2022 at 07:08