Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Banning, Cees | A | 3.0 | M | 1876 | 2297 | +0.28 | 5.0 | 5.0 | 1 | 1 | 1 |
2 | Van Oostrum, Gerrit | A | 2.5 | M | 1898 | 1885 | -0.01 | 5.0 | 3.75 | 1 | 1 | ½ |
3 | Dijkstra, Harm Jan | A | 2.5 | M | 1689 | 1774 | +0.45 | 4.5 | 3.25 | 1 | 1 | ½ |
4 | Sikma, Piet | B | 2.0 | M | 1450 | 1867 | +1.51 | 6.5 | 3.5 | 1 | 1 | 0 |
5 | De Leeuw, Jappie | C | 2.0 | M | 1218 | 1739 | +1.75 | 6.0 | 3.0 | 1 | 0 | 1 |
6 | Boomsma, Eeltsje | B | 2.0 | M | 1625 | 1455 | -0.46 | 4.0 | 2.0 | 0 | 1 | 1 |
7 | De Boer, Fokke | A | 2.0 | M | 1671 | 1471 | -0.59 | 3.0 | 1.0 | 1 | 0 | 1 |
8 | Hageman, Garmen | B | 1.5 | M | 1541 | 1582 | +0.19 | 4.0 | 0.75 | 0 | 1 | ½ |
9 | Blaeser, Thys | B | 1.5 | M | 1706 | 1432 | -0.95 | 3.5 | 0.75 | 0 | 1 | ½ |
10 | Hylkema, Lambertus | C | 1.0 | M | 1317 | 1529 | +0.63 | 5.5 | 1.0 | 0 | 1 | 0 |
11 | Ouderkerken, Jolle | J | 1.0 | M | 820 | 1095 | +0.76 | 5.5 | 1.0 | 1 | 0 | 0 |
12 | Bergsma, Taeke | B | 1.0 | M | 1539 | 1453 | -0.36 | 5.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
13 | Van der Pal, Hessel | B | 1.0 | M | 1606 | 1316 | -0.98 | 4.5 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
14 | Stornebrink, Gerrit | B | 1.0 | M | 1601 | 1115 | -1.68 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
15 | Bottema, Tjesse | C | 0.0 | M | 1234 | 802 | -0.30 | 4.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Stapersma, Tine | C | 0.0 | V | 1049 | 649 | -0.24 | 3.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 18-05-2022 at 07:08