Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Banning, Cees | A | 4.0 | M | 1876 | 2397 | +0.81 | 9.0 | 9.0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Sikma, Piet | B | 3.0 | M | 1450 | 1906 | +2.24 | 11.0 | 7.0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
3 | Dijkstra, Harm Jan | A | 3.0 | M | 1689 | 1737 | +0.42 | 8.0 | 5.5 | 1 | 1 | ½ | ½ |
4 | Van Oostrum, Gerrit | A | 2.5 | M | 1898 | 1773 | -0.54 | 10.5 | 5.0 | 1 | 1 | ½ | 0 |
5 | De Boer, Fokke | A | 2.5 | M | 1671 | 1527 | -0.56 | 9.0 | 4.5 | 1 | 0 | 1 | ½ |
6 | Blaeser, Thys | B | 2.5 | M | 1706 | 1571 | -0.59 | 7.5 | 3.25 | 0 | 1 | ½ | 1 |
7 | Hageman, Garmen | B | 2.5 | M | 1541 | 1586 | +0.32 | 7.0 | 3.25 | 0 | 1 | ½ | 1 |
8 | De Leeuw, Jappie | C | 2.0 | M | 1218 | 1596 | +1.62 | 9.5 | 3.0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
9 | Hylkema, Lambertus | C | 2.0 | M | 1317 | 1470 | +0.71 | 8.0 | 2.5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | Boomsma, Eeltsje | B | 2.0 | M | 1625 | 1360 | -1.19 | 7.5 | 2.5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
11 | Bergsma, Taeke | B | 1.5 | M | 1539 | 1497 | -0.27 | 8.5 | 1.75 | 0 | 0 | 1 | ½ |
12 | Stornebrink, Gerrit | B | 1.5 | M | 1601 | 1228 | -1.77 | 4.5 | 0.75 | 0 | 0 | 1 | ½ |
13 | Ouderkerken, Jolle | J | 1.0 | M | 820 | 1027 | +0.68 | 8.5 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | Van der Pal, Hessel | B | 1.0 | M | 1606 | 1314 | -1.34 | 7.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | Bottema, Tjesse | C | 1.0 | M | 1234 | 1271 | -0.04 | 6.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
16 | Stapersma, Tine | C | 0.0 | V | 1049 | 595 | -0.50 | 6.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 18-05-2022 at 07:08