Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Banning, Cees | A | 4.5 | M | 1876 | 1982 | +0.57 | 15.5 | 13.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ |
2 | Sikma, Piet | B | 4.0 | M | 1450 | 1919 | +2.86 | 15.0 | 10.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
3 | Dijkstra, Harm Jan | A | 3.5 | M | 1689 | 1759 | +0.66 | 15.5 | 9.75 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ |
4 | Van Oostrum, Gerrit | A | 3.5 | M | 1898 | 1833 | -0.29 | 15.0 | 8.75 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 |
5 | De Boer, Fokke | A | 3.5 | M | 1671 | 1619 | -0.12 | 12.5 | 6.75 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 |
6 | De Leeuw, Jappie | C | 3.0 | M | 1218 | 1612 | +2.26 | 13.0 | 6.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 | Blaeser, Thys | B | 2.5 | M | 1706 | 1560 | -0.84 | 13.0 | 4.25 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 |
8 | Hageman, Garmen | B | 2.5 | M | 1541 | 1483 | -0.30 | 13.0 | 4.25 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 |
9 | Stornebrink, Gerrit | B | 2.5 | M | 1601 | 1298 | -1.67 | 6.5 | 1.75 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 |
10 | Hylkema, Lambertus | C | 2.0 | M | 1317 | 1347 | +0.07 | 14.5 | 4.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
11 | Boomsma, Eeltsje | B | 2.0 | M | 1625 | 1350 | -1.63 | 14.0 | 3.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
12 | Van der Pal, Hessel | B | 2.0 | M | 1606 | 1441 | -0.93 | 10.5 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | Ouderkerken, Jolle | J | 2.0 | M | 820 | 1114 | +1.47 | 10.0 | 2.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
14 | Bergsma, Taeke | B | 1.5 | M | 1539 | 1439 | -0.68 | 12.0 | 2.25 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 |
15 | Bottema, Tjesse | C | 1.0 | M | 1234 | 1251 | -0.14 | 10.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | Stapersma, Tine | C | 0.0 | V | 1049 | 480 | -1.29 | 10.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 18-05-2022 at 07:08