Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Banning, Cees | A | 4.5 | 1876 | De Boer, Fokke | A | 3.5 | 1671 | ½-½ |
2 | Van Oostrum, Gerrit | A | 3.5 | 1898 | Sikma, Piet | B | 4.0 | 1450 | ½-½ |
3 | De Leeuw, Jappie | C | 3.0 | 1218 | Dijkstra, Harm Jan | A | 3.5 | 1689 | 0-1 |
4 | Blaeser, Thys | B | 2.5 | 1706 | Stornebrink, Gerrit | B | 2.5 | 1601 | 1-0 |
5 | Ouderkerken, Jolle | J | 2.0 | 820 | Hageman, Garmen | B | 2.5 | 1541 | 0-1 |
6 | Boomsma, Eeltsje | B | 2.0 | 1625 | Van der Pal, Hessel | B | 2.0 | 1606 | 1-0 |
7 | Hylkema, Lambertus | C | 2.0 | 1317 | Bottema, Tjesse | C | 1.0 | 1234 | 1-0 |
8 | Stapersma, Tine | C | 0.0 | 1049 | Bergsma, Taeke | B | 1.5 | 1539 | 0-1 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 18-05-2022 at 07:08