Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Banning, Cees | A | 5.0 | M | 1876 | 1898 | +0.31 | 22.5 | 18.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ |
2 | Sikma, Piet | B | 4.5 | M | 1450 | 1900 | +3.28 | 23.0 | 16.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ |
3 | Dijkstra, Harm Jan | A | 4.5 | M | 1689 | 1750 | +0.74 | 21.0 | 14.5 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 |
4 | Van Oostrum, Gerrit | A | 4.0 | M | 1898 | 1778 | -0.71 | 23.0 | 13.5 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ |
5 | De Boer, Fokke | A | 4.0 | M | 1671 | 1663 | +0.14 | 21.0 | 11.75 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ |
6 | Blaeser, Thys | B | 3.5 | M | 1706 | 1624 | -0.48 | 17.5 | 7.25 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 |
7 | Hageman, Garmen | B | 3.5 | M | 1541 | 1483 | -0.22 | 17.0 | 6.75 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 |
8 | De Leeuw, Jappie | C | 3.0 | M | 1218 | 1553 | +2.18 | 21.0 | 8.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
9 | Boomsma, Eeltsje | B | 3.0 | M | 1625 | 1453 | -1.16 | 18.0 | 6.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
10 | Hylkema, Lambertus | C | 3.0 | M | 1317 | 1388 | +0.46 | 17.0 | 5.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
11 | Bergsma, Taeke | B | 2.5 | M | 1539 | 1457 | -0.60 | 13.5 | 2.25 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 |
12 | Stornebrink, Gerrit | B | 2.5 | M | 1601 | 1309 | -2.03 | 12.0 | 2.25 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 |
13 | Ouderkerken, Jolle | J | 2.0 | M | 820 | 1067 | +1.39 | 16.5 | 2.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | Van der Pal, Hessel | B | 2.0 | M | 1606 | 1407 | -1.40 | 16.0 | 2.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | Bottema, Tjesse | C | 1.0 | M | 1234 | 1189 | -0.53 | 15.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
16 | Stapersma, Tine | C | 0.0 | V | 1049 | 508 | -1.37 | 13.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 18-05-2022 at 07:08