Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Banning, Cees | A | 6.0 | M | 1876 | 1922 | +0.43 | 29.0 | 24.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 |
2 | Dijkstra, Harm Jan | A | 5.5 | M | 1689 | 1771 | +0.94 | 27.5 | 20.0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 |
3 | Van Oostrum, Gerrit | A | 5.0 | M | 1898 | 1813 | -0.50 | 31.0 | 20.0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 |
4 | Sikma, Piet | B | 4.5 | M | 1450 | 1807 | +3.08 | 32.5 | 18.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 |
5 | Blaeser, Thys | B | 4.5 | M | 1706 | 1633 | -0.39 | 23.5 | 12.25 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 |
6 | De Boer, Fokke | A | 4.0 | M | 1671 | 1639 | -0.07 | 29.0 | 13.75 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 |
7 | Boomsma, Eeltsje | B | 4.0 | M | 1625 | 1470 | -1.08 | 20.0 | 8.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
8 | Hageman, Garmen | B | 3.5 | M | 1541 | 1490 | -0.34 | 25.0 | 7.25 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 |
9 | Bergsma, Taeke | B | 3.5 | M | 1539 | 1460 | -0.52 | 19.5 | 4.75 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 |
10 | Stornebrink, Gerrit | B | 3.5 | M | 1601 | 1345 | -1.94 | 17.0 | 5.75 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 |
11 | De Leeuw, Jappie | C | 3.0 | M | 1218 | 1510 | +2.09 | 28.5 | 10.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | Hylkema, Lambertus | C | 3.0 | M | 1317 | 1384 | +0.37 | 23.5 | 6.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
13 | Van der Pal, Hessel | B | 3.0 | M | 1606 | 1439 | -1.30 | 21.0 | 4.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
14 | Ouderkerken, Jolle | J | 2.0 | M | 820 | 1038 | +1.31 | 23.0 | 3.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15 | Bottema, Tjesse | C | 1.0 | M | 1234 | 1174 | -0.63 | 21.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | Stapersma, Tine | C | 0.0 | V | 1049 | 528 | -1.45 | 20.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 18-05-2022 at 07:08