Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Banning, Cees | A | 7.0 | M | 1876 | 1961 | +0.71 | 37.5 | 32.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 |
2 | Van Oostrum, Gerrit | A | 6.0 | M | 1898 | 1834 | -0.40 | 38.5 | 26.0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 |
3 | Dijkstra, Harm Jan | A | 6.0 | M | 1689 | 1745 | +0.85 | 36.5 | 25.25 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ |
4 | Sikma, Piet | B | 5.0 | M | 1450 | 1787 | +3.28 | 40.5 | 22.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ |
5 | De Boer, Fokke | A | 5.0 | M | 1671 | 1678 | +0.25 | 37.0 | 19.5 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 |
6 | Blaeser, Thys | B | 4.5 | M | 1706 | 1617 | -0.67 | 34.5 | 14.75 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
7 | Boomsma, Eeltsje | B | 4.5 | M | 1625 | 1497 | -0.99 | 29.5 | 12.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ |
8 | De Leeuw, Jappie | C | 4.0 | M | 1218 | 1496 | +2.37 | 32.0 | 11.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
9 | Van der Pal, Hessel | B | 4.0 | M | 1606 | 1468 | -1.14 | 27.5 | 8.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
10 | Stornebrink, Gerrit | B | 4.0 | M | 1601 | 1358 | -2.14 | 24.0 | 10.25 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ |
11 | Hageman, Garmen | B | 3.5 | M | 1541 | 1470 | -0.66 | 33.5 | 8.25 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | Bergsma, Taeke | B | 3.5 | M | 1539 | 1472 | -0.62 | 29.5 | 6.0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 |
13 | Hylkema, Lambertus | C | 3.0 | M | 1317 | 1368 | +0.21 | 31.5 | 8.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14 | Ouderkerken, Jolle | J | 2.0 | M | 820 | 1006 | +1.23 | 26.5 | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | Bottema, Tjesse | C | 2.0 | M | 1234 | 1209 | -0.55 | 26.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
16 | Stapersma, Tine | C | 0.0 | V | 1049 | 515 | -1.73 | 27.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 18-05-2022 at 07:08