Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Banning, Cees | A | 7.5 | M | 1876 | 1898 | +0.40 | 47.5 | 38.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ |
2 | Dijkstra, Harm Jan | A | 7.0 | M | 1689 | 1789 | +1.37 | 47.0 | 34.25 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 |
3 | Van Oostrum, Gerrit | A | 7.0 | M | 1898 | 1845 | -0.32 | 47.0 | 33.0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 |
4 | Sikma, Piet | B | 6.0 | M | 1450 | 1800 | +3.90 | 49.0 | 29.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 |
5 | De Boer, Fokke | A | 6.0 | M | 1671 | 1710 | +0.65 | 47.0 | 26.75 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 |
6 | Boomsma, Eeltsje | B | 5.0 | M | 1625 | 1544 | -0.68 | 41.0 | 17.75 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ |
7 | Blaeser, Thys | B | 4.5 | M | 1706 | 1587 | -1.19 | 46.0 | 16.25 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
8 | Hageman, Garmen | B | 4.5 | M | 1541 | 1482 | -0.52 | 40.0 | 11.25 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
9 | De Leeuw, Jappie | C | 4.0 | M | 1218 | 1467 | +2.29 | 43.0 | 13.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | Hylkema, Lambertus | C | 4.0 | M | 1317 | 1367 | +0.38 | 34.5 | 9.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
11 | Stornebrink, Gerrit | B | 4.0 | M | 1601 | 1350 | -2.54 | 33.0 | 10.75 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 |
12 | Van der Pal, Hessel | B | 4.0 | M | 1606 | 1396 | -2.06 | 33.0 | 9.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
13 | Bergsma, Taeke | B | 3.5 | M | 1539 | 1428 | -1.24 | 38.5 | 7.0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
14 | Ouderkerken, Jolle | J | 3.0 | M | 820 | 1076 | +2.15 | 34.0 | 8.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15 | Bottema, Tjesse | C | 2.0 | M | 1234 | 1197 | -0.69 | 33.5 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | Stapersma, Tine | C | 0.0 | V | 1049 | 515 | -1.90 | 34.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 18-05-2022 at 07:08