Overzicht ontwikkeling ELO-rating voor Buglak Egor D (startELO: 250)

RondeTegenstanderScoreElo
1Kurt E1 260 (+ 10)
2Dawit D½ 260 (+ 0)
3Gijs E1 270 (+ 10)
4Brouwer Marijn E0 260 (- 10)
5Ruurd D1 270 (+ 10)
6Galama Maarten D0 260 (- 10)
7Sascha E1 270 (+ 10)
9Boïs H1 280 (+ 10)
10Dawit D1 290 (+ 10)
11Clemens E1 300 (+ 10)
12Naod D1 310 (+ 10)
14Brouwer Marijn E1 320 (+ 10)
15Galama Maarten D0 310 (- 10)
16Ruurd D1 320 (+ 10)
17Lars D1 330 (+ 10)
18Eline E1 340 (+ 10)
20Naod D½ 340 (+ 0)
21extern (0250) 1 350 (+ 10)
22extern (0250) 1 360 (+ 10)
24Clemens E1 370 (+ 10)
25Lars D1 380 (+ 10)
Huidige ELO: 380


Systeem Keizer: (c) 1988-2008 Albos Software. www.systeemkeizer.nl