Overzicht ontwikkeling ELO-rating voor Gijs E (startELO: 250)

RondeTegenstanderScoreElo
1Sascha E1 260 (+ 10)
2Brouwer Marijn E0 250 (- 10)
3Buglak Egor D0 240 (- 10)
5Boïs H1 250 (+ 10)
7Ruurd D0 240 (- 10)
8Galama Maarten D1 250 (+ 10)
9Dawit D0 240 (- 10)
10Brouwer Marijn E0 230 (- 10)
11Andreas G1 240 (+ 10)
12Rixt E1 250 (+ 10)
14Branco E1 260 (+ 10)
15Eline E0 250 (- 10)
16Clemens E½ 250 (+ 0)
17Dex G0 240 (- 10)
18Boïs H½ 240 (+ 0)
20Tim D1 250 (+ 10)
21extern (0250) 1 260 (+ 10)
22extern (0250) 1 270 (+ 10)
24Lars D0 260 (- 10)
25Clemens E0 250 (- 10)
Huidige ELO: 250


Systeem Keizer: (c) 1988-2008 Albos Software. www.systeemkeizer.nl