Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 29

NrNaamPuntenWaGspGwRmVlAfKlAl
1Murk (A)963,33 472720 7 0 0 23W
2Cees (A)856,50 462716 9 2 0-31Z
3Thys (A)724,00 452816 6 6 0 01W
4Gerrit vO (A)709,00 44231011 2 0 02W
5HarmJan (A)634,00 432511 8 6 0 11W
6Taeke (B)573,83 422611 7 8 0-33Z
7Rein (B)553,67 412611 7 8 0 01Z
8Fokke d B (A)547,83 4021 9 7 5 0 11W
9Josef (A)541,67 392111 2 8 0 01W
10Gerrit S(B)540,00 382811 8 9 0 01Z
11Hessel (B)530,67 372912 8 9 0 11Z
12Lucas (B)513,67 362310 5 8 0 11W
13Garmen (B)513,00 352510 7 8 0 03Z
14Piet (B)504,67 342512 4 9 0-21W
15Tjesse (C)476,33 332311 111 0-14Z
16Lambertus (C)453,17 322610 511 0-21Z
17Carsten (C)442,67 3123 9 6 8 0-12Z
18Tobias (C)401,33 302311 210 0-11W
19Rick (C)382,50 292210 210 0 01W
20Frans (C)376,17 2824 9 510 0 01W
21Eeltsje (B)374,00 2714 7 4 3 0 01W
22Herman (C)371,67 2626 9 710 0 22W
23Tine (C)343,50 252710 512 0 14W
24Fokke Burg (C)304,67 2422 510 7 0 02Z
25Sibbele (B)301,33 2315 6 3 6 0-12Z
26Jolle (D)282,50 2219 8 110 0-11Z
27Sybrich( D)249,17 2119 8 110 0 11Z
28Elbrich (D)218,83 2017 6 110 0 12W
29Thijs F (D)215,00 1922 6 016 0 02W
30Jan (D)183,17 1822 2 416 0 21W
31Marcel (D)143,17 1722 1 120 0 21Z


Systeem Keizer: (c) 1988-2008 Albos Software. www.systeemkeizer.nl