Overzicht voor ronde 1, gespeeld op 12 september 2023
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Cees (A) | - | Murk (A) | ½-½ |
Thys (A) | - | Gerrit vO (A) | 1-0 |
Gerrit S(B) | - | Hessel (B) | 0-1 |
Tjesse (C) | - | Lucas (B) | 1-0 |
HarmJan (A) | - | Carsten (C) | ½-½ |
Lambertus (C) | - | Rick (C) | 0-1 |
Garmen (B) | - | Fokke Burg (C) | 1-0 |
Elbrich (D) | - | Tine (C) | ½-½ |
Sybrich( D) | - | Thijs F (D) | 1-0 |
Rein (B) | - | Taeke (B) | 0-1 |
Jan (D) | - | Marcel (D) | 1-0 |
Sibbele (B) | - | Herman (C) | 1-0 |
Tobias (C) | - | Piet (B) | 0-1 |
Josef (A) | - | Afwezig met geldige reden | |
Fokke d B (A) | - | Afwezig met geldige reden | |
Eeltsje (B) | - | Afwezig met geldige reden | |
Frans (C) | - | Afwezig met geldige reden | |
Jolle (D) | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 2, gespeeld op 19 september 2023
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Gerrit vO (A) | - | Murk (A) | ½-½ |
Hessel (B) | - | Thys (A) | 0-1 |
Taeke (B) | - | Gerrit S(B) | ½-½ |
Josef (A) | - | Cees (A) | 0-1 |
HarmJan (A) | - | Tjesse (C) | 1-0 |
Piet (B) | - | Garmen (B) | 1-0 |
Tine (C) | - | Lambertus (C) | 0-1 |
Sybrich( D) | - | Elbrich (D) | 0-1 |
Frans (C) | - | Tobias (C) | ½-½ |
Rick (C) | - | Lucas (B) | 0-1 |
Carsten (C) | - | Rein (B) | 0-1 |
Thijs F (D) | - | Jan (D) | 1-0 |
Marcel (D) | - | Herman (C) | 0-1 |
Fokke d B (A) | - | Afwezig met geldige reden | |
Eeltsje (B) | - | Afwezig met geldige reden | |
Sibbele (B) | - | Afwezig met geldige reden | |
Jolle (D) | - | Afwezig met geldige reden | |
Fokke Burg (C) | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 3, gespeeld op 26 september 2023
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Murk (A) | - | Thys (A) | 1-0 |
Cees (A) | - | Gerrit vO (A) | 1-0 |
Gerrit S(B) | - | Rein (B) | ½-½ |
Taeke (B) | - | Josef (A) | 0-1 |
Lambertus (C) | - | Tobias (C) | 1-0 |
Fokke Burg (C) | - | Tjesse (C) | 0-1 |
Tine (C) | - | Sybrich( D) | 1-0 |
Elbrich (D) | - | Jolle (D) | 0-1 |
Eeltsje (B) | - | Hessel (B) | 1-0 |
Lucas (B) | - | Carsten (C) | 1-0 |
Marcel (D) | - | Thijs F (D) | 0-1 |
Herman (C) | - | Jan (D) | 1-0 |
Fokke d B (A) | - | Afwezig met geldige reden | |
Garmen (B) | - | Afwezig met geldige reden | |
Sibbele (B) | - | Afwezig met geldige reden | |
Rick (C) | - | Afwezig met geldige reden | |
HarmJan (A) | - | Afwezig met geldige reden | |
Piet (B) | - | Afwezig met geldige reden | |
Frans (C) | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 4, gespeeld op 3 oktober 2023
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Murk (A) | - | Josef (A) | 1-0 |
Gerrit vO (A) | - | Eeltsje (B) | 1-0 |
Hessel (B) | - | Taeke (B) | ½-½ |
Thys (A) | - | Cees (A) | 0-1 |
Gerrit S(B) | - | HarmJan (A) | ½-½ |
Fokke Burg (C) | - | Lambertus (C) | ½-½ |
Jolle (D) | - | Tine (C) | 0-1 |
Sybrich( D) | - | Marcel (D) | 1-0 |
Lucas (B) | - | Garmen (B) | ½-½ |
Jan (D) | - | Elbrich (D) | 0-1 |
Rick (C) | - | Sibbele (B) | 1-0 |
Thijs F (D) | - | Herman (C) | 0-1 |
Fokke d B (A) | - | Afwezig met geldige reden | |
Tjesse (C) | - | Afwezig met geldige reden | |
Tobias (C) | - | Afwezig met geldige reden | |
Carsten (C) | - | Afwezig met geldige reden | |
Piet (B) | - | Afwezig met geldige reden | |
Rein (B) | - | Afwezig met geldige reden | |
Frans (C) | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 5, gespeeld op 10 oktober 2023
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Cees (A) | - | Fokke d B (A) | 1-0 |
Taeke (B) | - | Murk (A) | 0-1 |
Piet (B) | - | Lucas (B) | 0-1 |
Garmen (B) | - | Rick (C) | 1-0 |
Tine (C) | - | Frans (C) | ½-½ |
Rein (B) | - | Gerrit vO (A) | 0-1 |
Sibbele (B) | - | Thijs F (D) | 1-0 |
Carsten (C) | - | Lambertus (C) | 1-0 |
Tobias (C) | - | Jan (D) | 1-0 |
Marcel (D) | - | Elbrich (D) | 0-1 |
Herman (C) | - | Sybrich( D) | 1-0 |
HarmJan (A) | - | Externe wedstrijd | 1-0 |
Thys (A) | - | Externe wedstrijd | 1-0 |
Hessel (B) | - | Externe wedstrijd | 1-0 |
Gerrit S(B) | - | Externe wedstrijd | 1-0 |
Josef (A) | - | Afwezig met geldige reden | |
Fokke Burg (C) | - | Afwezig met geldige reden | |
Jolle (D) | - | Afwezig met geldige reden | |
Tjesse (C) | - | Afwezig met geldige reden | |
Eeltsje (B) | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 6, gespeeld op 17 oktober 2023
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Gerrit vO (A) | - | Hessel (B) | 1-0 |
HarmJan (A) | - | Cees (A) | 0-1 |
Fokke d B (A) | - | Taeke (B) | ½-½ |
Lambertus (C) | - | Gerrit S(B) | 0-1 |
Garmen (B) | - | Sibbele (B) | ½-½ |
Tine (C) | - | Piet (B) | 0-1 |
Elbrich (D) | - | Thys (A) | 0-1 |
Rein (B) | - | Sybrich( D) | 1-0 |
Eeltsje (B) | - | Jolle (D) | 1-0 |
Jan (D) | - | Fokke Burg (C) | ½-½ |
Rick (C) | - | Frans (C) | 0-1 |
Tobias (C) | - | Marcel (D) | 1-0 |
Thijs F (D) | - | Carsten (C) | 0-1 |
Herman (C) | - | Afwezig met geldige reden | |
Lucas (B) | - | Afwezig met geldige reden | |
Murk (A) | - | Afwezig met geldige reden | |
Tjesse (C) | - | Afwezig met geldige reden | |
Josef (A) | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 7, gespeeld op 24 oktober 2023
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Murk (A) | - | Piet (B) | 1-0 |
Gerrit vO (A) | - | Gerrit S(B) | 1-0 |
Hessel (B) | - | Rein (B) | ½-½ |
Taeke (B) | - | Jan (D) | 1-0 |
Josef (A) | - | Fokke d B (A) | ½-½ |
Tjesse (C) | - | Eeltsje (B) | 0-1 |
Lucas (B) | - | Thys (A) | 0-1 |
Frans (C) | - | HarmJan (A) | 0-1 |
Sibbele (B) | - | Tine (C) | 1-0 |
Herman (C) | - | Cees (A) | 0-1 |
Sybrich( D) | - | Afwezig met geldige reden | |
Elbrich (D) | - | Afwezig met geldige reden | |
Jolle (D) | - | Afwezig met geldige reden | |
Lambertus (C) | - | Afwezig met geldige reden | |
Carsten (C) | - | Afwezig met geldige reden | |
Tobias (C) | - | Afwezig met geldige reden | |
Garmen (B) | - | Afwezig met geldige reden | |
Rick (C) | - | Afwezig met geldige reden | |
Thijs F (D) | - | Afwezig met geldige reden | |
Marcel (D) | - | Afwezig met geldige reden | |
Fokke Burg (C) | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 8, gespeeld op 31 oktober 2023
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Murk (A) | - | HarmJan (A) | ½-½ |
Cees (A) | - | Sibbele (B) | 1-0 |
Fokke d B (A) | - | Tine (C) | 1-0 |
Piet (B) | - | Herman (C) | 1-0 |
Lambertus (C) | - | Josef (A) | 0-1 |
Elbrich (D) | - | Garmen (B) | 0-1 |
Jolle (D) | - | Sybrich( D) | 1-0 |
Rein (B) | - | Lucas (B) | 0-1 |
Frans (C) | - | Tjesse (C) | 0-1 |
Carsten (C) | - | Tobias (C) | 1-0 |
Thijs F (D) | - | Rick (C) | 0-1 |
Marcel (D) | - | Fokke Burg (C) | 0-1 |
Gerrit vO (A) | - | Externe wedstrijd | 1-0 |
Gerrit S(B) | - | Externe wedstrijd | 1-0 |
Hessel (B) | - | Externe wedstrijd | 1-0 |
Thys (A) | - | Externe wedstrijd | 1-0 |
Jan (D) | - | Afwezig met geldige reden | |
Eeltsje (B) | - | Afwezig met geldige reden | |
Taeke (B) | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 9, gespeeld op 7 november 2023
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Thys (A) | - | HarmJan (A) | ½-½ |
Josef (A) | - | Rick (C) | 1-0 |
Tjesse (C) | - | Gerrit S(B) | 0-1 |
Piet (B) | - | Cees (A) | 0-1 |
Fokke Burg (C) | - | Fokke d B (A) | 0-1 |
Garmen (B) | - | Murk (A) | 0-1 |
Tine (C) | - | Marcel (D) | 1-0 |
Jolle (D) | - | Taeke (B) | 0-1 |
Rein (B) | - | Frans (C) | 1-0 |
Lucas (B) | - | Gerrit vO (A) | ½-½ |
Jan (D) | - | Lambertus (C) | 0-1 |
Sibbele (B) | - | Carsten (C) | 0-1 |
Tobias (C) | - | Thijs F (D) | 1-0 |
Herman (C) | - | Hessel (B) | ½-½ |
Eeltsje (B) | - | Afwezig met geldige reden | |
Elbrich (D) | - | Afwezig met geldige reden | |
Sybrich( D) | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 10, gespeeld op 14 november 2023
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Murk (A) | - | Cees (A) | 1-0 |
Gerrit vO (A) | - | Thys (A) | ½-½ |
Hessel (B) | - | Elbrich (D) | 1-0 |
Gerrit S(B) | - | Lucas (B) | ½-½ |
Tjesse (C) | - | Herman (C) | 1-0 |
HarmJan (A) | - | Taeke (B) | ½-½ |
Fokke d B (A) | - | Garmen (B) | 1-0 |
Lambertus (C) | - | Jolle (D) | 1-0 |
Frans (C) | - | Fokke Burg (C) | 1-0 |
Rick (C) | - | Tine (C) | 1-0 |
Thijs F (D) | - | Sybrich( D) | 0-1 |
Marcel (D) | - | Jan (D) | 0-1 |
Piet (B) | - | Afwezig met geldige reden | |
Sibbele (B) | - | Afwezig met geldige reden | |
Rein (B) | - | Afwezig met geldige reden | |
Carsten (C) | - | Afwezig met geldige reden | |
Tobias (C) | - | Afwezig met geldige reden | |
Eeltsje (B) | - | Afwezig met geldige reden | |
Josef (A) | - | Externe wedstrijd | 1-0 |
Overzicht voor ronde 11, gespeeld op 21 november 2023
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Murk (A) | - | Gerrit vO (A) | ½-½ |
Cees (A) | - | Gerrit S(B) | 1-0 |
Thys (A) | - | Eeltsje (B) | ½-½ |
Taeke (B) | - | Tjesse (C) | 0-1 |
Piet (B) | - | Lambertus (C) | 0-1 |
Garmen (B) | - | Rein (B) | 1-0 |
Tine (C) | - | Elbrich (D) | 0-1 |
Sybrich( D) | - | Fokke Burg (C) | ½-½ |
Lucas (B) | - | HarmJan (A) | 0-1 |
Jan (D) | - | Thijs F (D) | 0-1 |
Rick (C) | - | Tobias (C) | 0-1 |
Carsten (C) | - | Hessel (B) | 0-1 |
Marcel (D) | - | Frans (C) | 0-1 |
Herman (C) | - | Sibbele (B) | ½-½ |
Josef (A) | - | Afwezig met geldige reden | |
Jolle (D) | - | Afwezig met geldige reden | |
Fokke d B (A) | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 12, gespeeld op 28 november 2023
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Taeke (B) | - | Piet (B) | 1-0 |
Tjesse (C) | - | Murk (A) | 0-1 |
Lambertus (C) | - | Gerrit vO (A) | 0-1 |
Elbrich (D) | - | Frans (C) | 0-1 |
Jolle (D) | - | Jan (D) | 1-0 |
Sybrich( D) | - | Tine (C) | 0-1 |
Eeltsje (B) | - | Josef (A) | 0-1 |
Sibbele (B) | - | Rein (B) | ½-½ |
Carsten (C) | - | Garmen (B) | 0-1 |
Tobias (C) | - | Lucas (B) | 1-0 |
Thijs F (D) | - | Marcel (D) | 0-1 |
Herman (C) | - | Afwezig met geldige reden | |
Fokke d B (A) | - | Afwezig met geldige reden | |
Thys (A) | - | Externe wedstrijd | 1-0 |
Gerrit S(B) | - | Externe wedstrijd | 1-0 |
HarmJan (A) | - | Externe wedstrijd | 1-0 |
Hessel (B) | - | Externe wedstrijd | 1-0 |
Rick (C) | - | Afwezig met geldige reden | |
Fokke Burg (C) | - | Afwezig met geldige reden | |
Cees (A) | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 13, gespeeld op 5 december 2023
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Cees (A) | - | Thys (A) | 1-0 |
Gerrit vO (A) | - | HarmJan (A) | ½-½ |
Hessel (B) | - | Murk (A) | 0-1 |
Gerrit S(B) | - | Josef (A) | 0-1 |
Fokke Burg (C) | - | Rick (C) | ½-½ |
Garmen (B) | - | Tobias (C) | 1-0 |
Rein (B) | - | Piet (B) | ½-½ |
Frans (C) | - | Taeke (B) | ½-½ |
Jan (D) | - | Tine (C) | ½-½ |
Sibbele (B) | - | Tjesse (C) | 1-0 |
Herman (C) | - | Carsten (C) | ½-½ |
Fokke d B (A) | - | Afwezig met geldige reden | |
Thijs F (D) | - | Afwezig met geldige reden | |
Marcel (D) | - | Afwezig met geldige reden | |
Lucas (B) | - | Afwezig met geldige reden | |
Jolle (D) | - | Afwezig met geldige reden | |
Elbrich (D) | - | Afwezig met geldige reden | |
Sybrich( D) | - | Afwezig met geldige reden | |
Eeltsje (B) | - | Afwezig met geldige reden | |
Lambertus (C) | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 14, gespeeld op 12 december 2023
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Cees (A) | - | Garmen (B) | 1-0 |
Thys (A) | - | Murk (A) | 0-1 |
Gerrit S(B) | - | Taeke (B) | ½-½ |
Tjesse (C) | - | Tobias (C) | 0-1 |
HarmJan (A) | - | Josef (A) | 1-0 |
Fokke d B (A) | - | Hessel (B) | 1-0 |
Lambertus (C) | - | Carsten (C) | ½-½ |
Fokke Burg (C) | - | Thijs F (D) | 1-0 |
Tine (C) | - | Herman (C) | ½-½ |
Frans (C) | - | Sibbele (B) | 0-1 |
Jan (D) | - | Rein (B) | 0-1 |
Rick (C) | - | Marcel (D) | 1-0 |
Piet (B) | - | Afwezig met geldige reden | |
Lucas (B) | - | Afwezig met geldige reden | |
Jolle (D) | - | Afwezig met geldige reden | |
Sybrich( D) | - | Afwezig met geldige reden | |
Elbrich (D) | - | Afwezig met geldige reden | |
Gerrit vO (A) | - | Afwezig met geldige reden | |
Eeltsje (B) | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 15, gespeeld op 10 januari 2024
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Cees (A) | - | HarmJan (A) | 1-0 |
Gerrit vO (A) | - | Fokke d B (A) | 1-0 |
Thys (A) | - | Sibbele (B) | 1-0 |
Gerrit S(B) | - | Lambertus (C) | 1-0 |
Taeke (B) | - | Rein (B) | 0-1 |
Josef (A) | - | Murk (A) | 0-1 |
Tjesse (C) | - | Fokke Burg (C) | 1-0 |
Lucas (B) | - | Frans (C) | 1-0 |
Carsten (C) | - | Rick (C) | ½-½ |
Tobias (C) | - | Hessel (B) | 0-1 |
Thijs F (D) | - | Tine (C) | 0-1 |
Marcel (D) | - | Piet (B) | 0-1 |
Herman (C) | - | Jolle (D) | 0-1 |
Jan (D) | - | Afwezig met geldige reden | |
Elbrich (D) | - | Afwezig met geldige reden | |
Sybrich( D) | - | Afwezig met geldige reden | |
Eeltsje (B) | - | Afwezig met geldige reden | |
Garmen (B) | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 16, gespeeld op 16 januari 2024
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Murk (A) | - | Gerrit S(B) | 1-0 |
Hessel (B) | - | Gerrit vO (A) | ½-½ |
Josef (A) | - | Garmen (B) | 1-0 |
HarmJan (A) | - | Rein (B) | 1-0 |
Fokke d B (A) | - | Thys (A) | 0-1 |
Piet (B) | - | Tobias (C) | 1-0 |
Lambertus (C) | - | Herman (C) | 1-0 |
Sibbele (B) | - | Lucas (B) | 0-1 |
Carsten (C) | - | Tjesse (C) | 0-1 |
Jan (D) | - | Afwezig met geldige reden | |
Taeke (B) | - | Afwezig met geldige reden | |
Rick (C) | - | Afwezig met geldige reden | |
Jolle (D) | - | Afwezig met geldige reden | |
Elbrich (D) | - | Afwezig met geldige reden | |
Sybrich( D) | - | Afwezig met geldige reden | |
Fokke Burg (C) | - | Afwezig met geldige reden | |
Thijs F (D) | - | Afwezig met geldige reden | |
Marcel (D) | - | Afwezig met geldige reden | |
Tine (C) | - | Afwezig met geldige reden | |
Frans (C) | - | Afwezig met geldige reden | |
Eeltsje (B) | - | Afwezig met geldige reden | |
Cees (A) | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 17, gespeeld op 23 januari 2024
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Gerrit vO (A) | - | Cees (A) | ½-½ |
Thys (A) | - | Josef (A) | 1-0 |
Taeke (B) | - | Lambertus (C) | 0-1 |
Tjesse (C) | - | Fokke d B (A) | 1-0 |
HarmJan (A) | - | Murk (A) | 0-1 |
Garmen (B) | - | Piet (B) | 1-0 |
Rein (B) | - | Tine (C) | 1-0 |
Lucas (B) | - | Hessel (B) | 1-0 |
Frans (C) | - | Jan (D) | 1-0 |
Rick (C) | - | Jolle (D) | 1-0 |
Marcel (D) | - | Sybrich( D) | 0-1 |
Herman (C) | - | Thijs F (D) | 1-0 |
Gerrit S(B) | - | Afwezig met geldige reden | |
Sibbele (B) | - | Afwezig met geldige reden | |
Elbrich (D) | - | Afwezig met geldige reden | |
Eeltsje (B) | - | Afwezig met geldige reden | |
Tobias (C) | - | Afwezig met geldige reden | |
Carsten (C) | - | Afwezig met geldige reden | |
Fokke Burg (C) | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 18, gespeeld op 30 januari 2024
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Murk (A) | - | Lucas (B) | 1-0 |
Cees (A) | - | Josef (A) | 1-0 |
Piet (B) | - | Fokke d B (A) | 0-1 |
Fokke Burg (C) | - | Marcel (D) | 1-0 |
Garmen (B) | - | Tjesse (C) | 1-0 |
Sybrich( D) | - | Jolle (D) | 0-1 |
Rein (B) | - | Lambertus (C) | 1-0 |
Eeltsje (B) | - | Rick (C) | 1-0 |
Jan (D) | - | Herman (C) | 0-1 |
Carsten (C) | - | Thijs F (D) | 1-0 |
Tobias (C) | - | Elbrich (D) | 1-0 |
Tine (C) | - | Afwezig met geldige reden | |
Frans (C) | - | Afwezig met geldige reden | |
Taeke (B) | - | Externe wedstrijd | 1-0 |
Thys (A) | - | Externe wedstrijd | 1-0 |
Hessel (B) | - | Externe wedstrijd | 1-0 |
Gerrit S(B) | - | Externe wedstrijd | 1-0 |
Gerrit vO (A) | - | Afwezig met geldige reden | |
HarmJan (A) | - | Externe wedstrijd | 1-0 |
Sibbele (B) | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 19, gespeeld op 6 februari 2024
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Cees (A) | - | Murk (A) | ½-½ |
Hessel (B) | - | Gerrit S(B) | 1-0 |
Thys (A) | - | Gerrit vO (A) | 0-1 |
Josef (A) | - | Tjesse (C) | 1-0 |
HarmJan (A) | - | Garmen (B) | 1-0 |
Fokke d B (A) | - | Rein (B) | ½-½ |
Fokke Burg (C) | - | Piet (B) | 0-1 |
Elbrich (D) | - | Jan (D) | 1-0 |
Jolle (D) | - | Tobias (C) | 1-0 |
Sybrich( D) | - | Thijs F (D) | 0-1 |
Frans (C) | - | Rick (C) | 1-0 |
Carsten (C) | - | Sibbele (B) | 0-1 |
Marcel (D) | - | Tine (C) | 0-1 |
Herman (C) | - | Taeke (B) | 0-1 |
Lucas (B) | - | Afwezig met geldige reden | |
Eeltsje (B) | - | Afwezig met geldige reden | |
Lambertus (C) | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 20, gespeeld op 13 februari 2024
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Josef (A) | - | Gerrit vO (A) | 0-1 |
Tjesse (C) | - | Frans (C) | 1-0 |
Fokke Burg (C) | - | Sybrich( D) | 1-0 |
Garmen (B) | - | Eeltsje (B) | ½-½ |
Elbrich (D) | - | Tine (C) | 0-1 |
Jolle (D) | - | Fokke d B (A) | 0-1 |
Rein (B) | - | Cees (A) | 0-1 |
Lucas (B) | - | Taeke (B) | 0-1 |
Rick (C) | - | Herman (C) | 1-0 |
Tobias (C) | - | Lambertus (C) | 0-1 |
Thijs F (D) | - | Jan (D) | 1-0 |
Marcel (D) | - | Carsten (C) | 0-1 |
Thys (A) | - | Externe wedstrijd | 1-0 |
Hessel (B) | - | Externe wedstrijd | 1-0 |
Gerrit S(B) | - | Externe wedstrijd | 1-0 |
Murk (A) | - | Externe wedstrijd | 1-0 |
HarmJan (A) | - | Afwezig met geldige reden | |
Sibbele (B) | - | Afwezig met geldige reden | |
Piet (B) | - | Externe wedstrijd | 1-0 |
Overzicht voor ronde 21, gespeeld op 20 februari 2024
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Murk (A) | - | Taeke (B) | 1-0 |
Hessel (B) | - | Cees (A) | 0-1 |
HarmJan (A) | - | Thys (A) | ½-½ |
Fokke d B (A) | - | Gerrit S(B) | 1-0 |
Piet (B) | - | Josef (A) | 0-1 |
Lambertus (C) | - | Lucas (B) | ½-½ |
Fokke Burg (C) | - | Frans (C) | ½-½ |
Tine (C) | - | Jolle (D) | 1-0 |
Sybrich( D) | - | Herman (C) | 1-0 |
Rein (B) | - | Sibbele (B) | 1-0 |
Jan (D) | - | Rick (C) | 0-1 |
Tjesse (C) | - | Afwezig met geldige reden | |
Garmen (B) | - | Afwezig met geldige reden | |
Eeltsje (B) | - | Afwezig met geldige reden | |
Gerrit vO (A) | - | Afwezig met geldige reden | |
Carsten (C) | - | Afwezig met geldige reden | |
Tobias (C) | - | Afwezig met geldige reden | |
Elbrich (D) | - | Afwezig met geldige reden | |
Thijs F (D) | - | Afwezig met geldige reden | |
Marcel (D) | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 22, gespeeld op 27 februari 2024
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Thys (A) | - | Cees (A) | ½-½ |
Gerrit S(B) | - | Eeltsje (B) | 1-0 |
Josef (A) | - | Hessel (B) | 1-0 |
Tjesse (C) | - | Taeke (B) | 0-1 |
Fokke d B (A) | - | HarmJan (A) | 1-0 |
Lambertus (C) | - | Tine (C) | 1-0 |
Rein (B) | - | Garmen (B) | ½-½ |
Lucas (B) | - | Piet (B) | 0-1 |
Frans (C) | - | Carsten (C) | 0-1 |
Tobias (C) | - | Fokke Burg (C) | 1-0 |
Murk (A) | - | Afwezig met geldige reden | |
Sibbele (B) | - | Afwezig met geldige reden | |
Elbrich (D) | - | Afwezig met geldige reden | |
Sybrich( D) | - | Afwezig met geldige reden | |
Herman (C) | - | Afwezig met geldige reden | |
Rick (C) | - | Afwezig met geldige reden | |
Jan (D) | - | Afwezig met geldige reden | |
Gerrit vO (A) | - | Afwezig met geldige reden | |
Thijs F (D) | - | Afwezig met geldige reden | |
Marcel (D) | - | Afwezig met geldige reden | |
Jolle (D) | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 23, gespeeld op 5 maart 2024
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Murk (A) | - | Thys (A) | 1-0 |
Taeke (B) | - | Hessel (B) | 1-0 |
Josef (A) | - | Gerrit S(B) | ½-½ |
Fokke d B (A) | - | Cees (A) | ½-½ |
Garmen (B) | - | Lambertus (C) | 1-0 |
Tine (C) | - | Rick (C) | 0-1 |
Jolle (D) | - | Elbrich (D) | 1-0 |
Eeltsje (B) | - | Piet (B) | 1-0 |
Jan (D) | - | Sybrich( D) | 0-1 |
Carsten (C) | - | Lucas (B) | 1-0 |
Tobias (C) | - | Frans (C) | ½-½ |
Marcel (D) | - | Thijs F (D) | 0-1 |
Herman (C) | - | Fokke Burg (C) | ½-½ |
Sibbele (B) | - | Afwezig met geldige reden | |
Gerrit vO (A) | - | Afwezig met geldige reden | |
HarmJan (A) | - | Afwezig met geldige reden | |
Rein (B) | - | Afwezig met geldige reden | |
Tjesse (C) | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 24, gespeeld op 12 maart 2024
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Taeke (B) | - | Cees (A) | 1-0 |
Tjesse (C) | - | Rein (B) | 0-1 |
Fokke d B (A) | - | Gerrit vO (A) | ½-½ |
Lambertus (C) | - | Piet (B) | ½-½ |
Garmen (B) | - | Carsten (C) | ½-½ |
Tine (C) | - | Tobias (C) | 1-0 |
Lucas (B) | - | Jolle (D) | 1-0 |
Frans (C) | - | Herman (C) | 0-1 |
Jan (D) | - | Marcel (D) | ½-½ |
Rick (C) | - | Josef (A) | 0-1 |
Thijs F (D) | - | Fokke Burg (C) | 0-1 |
Murk (A) | - | Externe wedstrijd | 1-0 |
Thys (A) | - | Externe wedstrijd | 1-0 |
HarmJan (A) | - | Externe wedstrijd | 1-0 |
Gerrit S(B) | - | Externe wedstrijd | 1-0 |
Hessel (B) | - | Externe wedstrijd | 1-0 |
Sibbele (B) | - | Afwezig met geldige reden | |
Eeltsje (B) | - | Afwezig met geldige reden | |
Elbrich (D) | - | Afwezig met geldige reden | |
Sybrich( D) | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 25, gespeeld op 19 maart 2024
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Gerrit vO (A) | - | Murk (A) | ½-½ |
Hessel (B) | - | Eeltsje (B) | ½-½ |
Taeke (B) | - | Thys (A) | 0-1 |
HarmJan (A) | - | Cees (A) | 0-1 |
Piet (B) | - | Tine (C) | 1-0 |
Fokke Burg (C) | - | Jan (D) | ½-½ |
Garmen (B) | - | Fokke d B (A) | 0-1 |
Sybrich( D) | - | Frans (C) | 0-1 |
Rein (B) | - | Gerrit S(B) | 1-0 |
Lucas (B) | - | Tjesse (C) | 1-0 |
Rick (C) | - | Lambertus (C) | 1-0 |
Herman (C) | - | Elbrich (D) | 1-0 |
Sibbele (B) | - | Afwezig met geldige reden | |
Josef (A) | - | Afwezig met geldige reden | |
Carsten (C) | - | Afwezig met geldige reden | |
Tobias (C) | - | Afwezig met geldige reden | |
Thijs F (D) | - | Afwezig met geldige reden | |
Marcel (D) | - | Afwezig met geldige reden | |
Jolle (D) | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 26, gespeeld op 27 maart 2024
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Murk (A) | - | HarmJan (A) | 1-0 |
Cees (A) | - | Gerrit vO (A) | ½-½ |
Hessel (B) | - | Garmen (B) | ½-½ |
Thys (A) | - | Fokke d B (A) | 1-0 |
Gerrit S(B) | - | Rick (C) | 1-0 |
Josef (A) | - | Rein (B) | 0-1 |
Piet (B) | - | Jolle (D) | 1-0 |
Fokke Burg (C) | - | Tjesse (C) | ½-½ |
Tine (C) | - | Lucas (B) | 0-1 |
Elbrich (D) | - | Thijs F (D) | 1-0 |
Sybrich( D) | - | Marcel (D) | 1-0 |
Eeltsje (B) | - | Carsten (C) | 1-0 |
Frans (C) | - | Lambertus (C) | 0-1 |
