ELO-lijst bijgewerkt t/m 21 januari 2025

NrNaamELOGSPGWRMVL
1Murk Viersma (A)17801612 4 0
2Cees Banning (A)17651512 2 1
3Gerrit v Oostrum (A)169015 6 9 0
4Gerrit Stornebrink (B)166017 6 9 2
5HarmJan Dijkstra (A)164517 7 6 4
6Rein Zeinstra (A)164516 6 7 3
7Thys Blaeser (A)163013 7 1 5
8Hessel van der Pal (B)163016 6 6 4
9Piet Sikma (B)163014 5 6 3
10Carsten Friedrich (C)163013 5 5 3
11Herman de Vries (C)163012 5 4 3
12Jouke Hylkema (D)163016 8 2 6
13IJsselhof Rob (D)1630 3 2 1 0
14Fokke de Boer (A)161513 5 4 4
15Josef Dolle (A)161515 6 4 5
16Lucas Foekema (B)161515 6 4 5
17Garmen Hageman (B)161510 4 3 3
18Lambertus Hylkema (C)161517 7 4 6
19Eeltsje Boomsma (B)1615 2 1 1 0
20Taeke Bergsma (B)160017 5 7 5
21Tjesse Bottema (B)160012 4 4 4
22Rick vd Leede (C)160013 6 1 6
23Lex Slager (D)160011 5 1 5
24Tristan Poelstra (D)1600 0 0 0 0
25Tobias Friedrich (D)158513 6 0 7
26Frans Smit (C)158515 5 4 6
27Fokke Burggraaff (C)158513 3 6 4
28Sybrich Ouderkerken (C)157015 6 1 8
29Elbrich Ouderkerken (D)157014 6 0 8
30Jan Altena (D)157014 6 0 8
31Douwe Bosma (D)157012 5 0 7
32Sjors Galama (D)157014 5 2 7
33Tine Smit (D)155514 5 1 8
34Jolle Ouderkerken (C)155514 5 1 8
35Maarten Galama (D)1555 5 1 0 4
36Egor Buglak (D)149512 1 3 8
37Guusje Galama (D)148013 2 110


Systeem Keizer: (c) 1988-2008 Albos Software. www.systeemkeizer.nl