Nr | Naam | M/V | Rating |
---|---|---|---|
1 | Algra,S.(Sake) | M | 1199 * |
2 | Ruiten,van L.(Lukas) | M | 852 * |
3 | Adema,M.(Marrit) | V | 821 * |
4 | Adema,W.(Wessel) | M | 733 * |
5 | Hofstra,T.(Tijmen) | M | 726 * |
6 | Eelsingh,J.(Janko) | M | 682 * |
7 | Okkema,N.(Niels | M | 662 * |
8 | Hofstra,J.(Jelmer) | M | 660 * |
9 | Hof,E.(Erben) | M | 640 * |
10 | Ruiten,van T.(Thomas) | M | 616 * |
11 | Veltman,S.(Stefan) | M | 566 * |
12 | Molanus,F.(Florian) | M | 503 * |
13 | Smit,T.(Tom) | M | 423 * |
14 | Timmerman,R.(Rutger) | M | 366 * |
15 | Molanus,L.(Lennart) | M | 351 * |
16 | Hofstra,R.(Remmelt) | M | 207 * |
17 | Molanus,E.(Eva) | V | 166 * |
18 | Kooistra,M.(Marthijn) | M | 151 * |
19 | van der Weerd J, (Julia) | V | 150 * |
20 | Hofstra,T.(Tetske) | V | 142 * |
21 | Smit,L.(Luca | M | 100 * |
Generated by Swiss Master for Windows on 13-06-2014 at 18:49