ELO-lijst bijgewerkt t/m 24 februari 2015                  
 
Nr Naam ELO startELO   TPR TGR KNSB GSP GW RM VL PERC
1 Pal vd Hessel (B) 1585 1489 96 1676 1635 1489 17 6 7 4 55,9
2 Niemarkt August (B) 1571 1526 45 1617 1567 1526 14 6 4 4 57,1
3 Bergsma Taeke (B) 1702 1667 35 1745 1723 1667 16 5 7 4 53,1
4 Hageman Garmen (C) 1494 1462 32 1530 1530 1462 17 5 7 5 50
5 Leeverink Johan (A) 1695 1678 17 1698 1679 1678 19 4 12 3 52,6
6 Stapersma Tine (C) 996 981 15 1096 1397 981 20 2 2 16 15
7 Viersma Murk (A) 1887 1876 11 1964 1774 1876 4 2 2 0 75
8 Dijkstra Harm Jan (A) 1721 1710 11 1655 1527 1710 17 9 5 3 67,6
9 Masmeijer Mark (A) 1957 1947 10 1937 1702 1947 17 10 7 0 79,4
10 Boomsma Eeltsje (B) 1654 1647 7 1675 1700 1647 14 3 7 4 46,4
11 Sikma Piet (B) 1517 1513 4 1491 1437 1513 13 5 5 3 57,7
12 Feenstra Hylke (C) 1418 1414 4 1413 1392 1414 17 7 4 6 52,9
13 Hylkema Lambertus (C) 1295 1297 -2 1309 1376 1297 21 6 5 10 40,5
14 Altena Rintje (B) 1588 1591 -3 1601 1659 1591 18 4 7 7 41,7
15 Dolle Josef (A) 1736 1742 -6 1702 1605 1742 11 6 2 3 63,6
16 Stornebrink Gerrit (B) 1606 1613 -7 1590 1611 1613 16 3 9 4 46,9
17 Burggraaf Fokke (C) 1186 1193 -7 1148 1268 1193 3 0 2 1 33,3
18 gast 1492 1500 -8 1328 1710 - 1 0 0 1 0
19 Nota Jan (A) 1877 1892 -15 1825 1698 1892 20 10 7 3 67,5
20 Boer de Fokke (A) 1852 1869 -17 1809 1698 1869 13 6 5 2 65,4
21 Jappie de Leeuw (C) 1079 1096 -17 1084 1352 1096 17 1 4 12 17,6
22 Jong de Siebe (A) 1705 1723 -18 1681 1681 1723 18 2 14 2 50
23 Bosch van den Hans (B) 1653 1674 -21 1600 1600 1674 13 5 3 5 50
24 Brandsma, Jelle (C) 1359 1399 -40 1316 1335 1399 18 4 9 5 47,2
25 Smit Frans (C) 1325 1373 -48 1317 1392 1373 19 4 7 8 39,5
26 Sinia Hidde (A) 1742 1818 -76 1614 1614 1818 13 3 7 3 50
 
   
Ranglijst