Ranglijst na ronde 1 (dinsdag, 16 april 2013)

Nr Naam Categorie Score M/V Rating TPR W-We WP SB 1
1WFM Kazarian, Anna-Maja a 1.0 V 2016 2411 +0.12 0.0 0.0 1
2 Masmeijer, Mark a 1.0 M 2003 2388 +0.11 0.0 0.0 1
3 Haijtema, Siebolt a 1.0 M 1989 2374 +0.11 0.0 0.0 1
4 Viersma, Murk a 1.0 M 1865 2321 +0.16 0.0 0.0 1
5 Driessens, Jos a 1.0 M 1755 2307 +0.26 0.0 0.0 1
6 Bergsma, Taeke b 1.0 M 1748 2304 +0.27 0.0 0.0 1
7 Dijkstra, Harm Jan b 1.0 M 1732 2216 +0.19 0.0 0.0 1
8 Leeverink, Johan b 1.0 M 1702 2087 +0.11 0.0 0.0 1
9 De Jong, Siebe b 1.0 M 1683 2068 +0.11 0.0 0.0 1
10 Altena, Rintje 1.0 M 1580 2594 +0.84 0.0 0.0 1
11 Sinia, Hidde b 0.5 M 1718 1403 -0.36 0.5 0.25 ½
12 Hageman, Garmen 0.5 M 1403 1718 +0.36 0.5 0.25 ½
13 Nota, Jan a 0.0 M 1859 845 -0.84 1.0 0.0 0
14 Stornebrink, Gerrit b 0.0 M 1676 1281 -0.12 1.0 0.0 0
15 Van der Pal, Hessel b 0.0 M 1610 1225 -0.11 1.0 0.0 0
16 Van den Bosch, Hans b 0.0 M 1605 1220 -0.11 1.0 0.0 0
17 Sikma, Piet b 0.0 M 1586 1130 -0.16 1.0 0.0 0
18 Niemarkt, August 0.0 M 1572 1020 -0.26 1.0 0.0 0
19 Boomsma, Eeltsje 0.0 M 1569 1013 -0.27 1.0 0.0 0
20 Feenstra, Hylke 0.0 M 1481 997 -0.19 1.0 0.0 0
21 Hylkema, Lambertus 0.0 M 1277 892 -0.11 1.0 0.0 0
22 Stapersma, Tine w 0.0 V 1008 623 -0.11 1.0 0.0 0
23 De Boer, Fokke a 0.0 M 1805 0 +0.00 0.5 0.25 -
24 Dolle, Jos a 0.0 M 1785 0 +0.00 0.5 0.25 -
25 Huizenga, Hans a 0.0 M 1761 0 +0.00 0.5 0.25 -
26 Smit, Frans 0.0 M 1382 0 +0.00 0.5 0.25 -
27 Burggraaff, Fokke 0.0 M 1204 0 +0.00 0.5 0.25 -

Generated by Swiss Master for Windows on 17-04-2013 at 11:10