Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Masmeijer, Mark | a | 2.0 | M | 2003 | 2436 | +0.30 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 |
2 | Haijtema, Siebolt | a | 2.0 | M | 1989 | 2406 | +0.27 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 |
3 | Driessens, Jos | a | 2.0 | M | 1755 | 2311 | +0.53 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 |
4 | De Jong, Siebe | b | 2.0 | M | 1683 | 2334 | +0.85 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 |
5 | WFM Kazarian, Anna-Maja | a | 1.5 | V | 2016 | 1897 | -0.22 | 2.5 | 1.75 | 1 | ½ |
6 | Dijkstra, Harm Jan | b | 1.5 | M | 1732 | 1942 | +0.53 | 1.5 | 0.75 | 1 | ½ |
7 | Viersma, Murk | a | 1.0 | M | 1865 | 1635 | -0.58 | 3.0 | 1.0 | 1 | 0 |
8 | Altena, Rintje | 1.0 | M | 1580 | 1807 | +0.57 | 3.0 | 1.0 | 1 | 0 | |
9 | Van der Pal, Hessel | b | 1.0 | M | 1610 | 1682 | +0.12 | 2.5 | 0.5 | 0 | 1 |
10 | Bergsma, Taeke | b | 1.0 | M | 1748 | 1786 | +0.08 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 |
11 | Leeverink, Johan | b | 1.0 | M | 1702 | 1671 | -0.05 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 |
12 | Van den Bosch, Hans | b | 1.0 | M | 1605 | 1616 | +0.02 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 |
13 | Niemarkt, August | 1.0 | M | 1572 | 1489 | -0.15 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 | |
14 | Nota, Jan | a | 1.0 | M | 1859 | 1649 | -0.53 | 1.5 | 0.5 | 0 | 1 |
15 | Stornebrink, Gerrit | b | 1.0 | M | 1676 | 1749 | +0.13 | 1.5 | 0.0 | 0 | 1 |
16 | Sikma, Piet | b | 1.0 | M | 1586 | 1717 | +0.32 | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 |
17 | Sinia, Hidde | b | 0.5 | M | 1718 | 1438 | -0.67 | 1.5 | 0.25 | ½ | 0 |
18 | Hageman, Garmen | 0.5 | M | 1403 | 1471 | +0.13 | 1.5 | 0.25 | ½ | 0 | |
19 | Stapersma, Tine | w | 0.0 | V | 1008 | 623 | -0.22 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 |
20 | Feenstra, Hylke | 0.0 | M | 1481 | 969 | -0.44 | 2.5 | 0.0 | 0 | 0 | |
21 | De Boer, Fokke | a | 0.0 | M | 1805 | 0 | +0.00 | 2.0 | 1.0 | - | - |
22 | Dolle, Jos | a | 0.0 | M | 1785 | 0 | +0.00 | 2.0 | 1.0 | - | - |
23 | Huizenga, Hans | a | 0.0 | M | 1761 | 0 | +0.00 | 2.0 | 1.0 | - | - |
24 | Smit, Frans | 0.0 | M | 1382 | 0 | +0.00 | 2.0 | 1.0 | - | - | |
25 | Burggraaff, Fokke | 0.0 | M | 1204 | 0 | +0.00 | 2.0 | 1.0 | - | - | |
26 | Boomsma, Eeltsje | 0.0 | M | 1569 | 932 | -0.75 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | |
27 | Hylkema, Lambertus | 0.0 | M | 1277 | 881 | -0.24 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 17-04-2013 at 11:10