Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Driessens, Jos | a | 3.0 | M | 1755 | 2449 | +1.32 | 5.0 | 5.0 | 1 | 1 | 1 |
2 | Masmeijer, Mark | a | 3.0 | M | 2003 | 2430 | +0.43 | 4.0 | 4.0 | 1 | 1 | 1 |
3 | WFM Kazarian, Anna-Maja | a | 2.5 | V | 2016 | 2031 | +0.08 | 5.5 | 4.25 | 1 | ½ | 1 |
4 | Dijkstra, Harm Jan | b | 2.5 | M | 1732 | 2021 | +1.05 | 3.5 | 2.25 | 1 | ½ | 1 |
5 | Haijtema, Siebolt | a | 2.0 | M | 1989 | 1824 | -0.52 | 6.0 | 3.0 | 1 | 1 | 0 |
6 | Altena, Rintje | 2.0 | M | 1580 | 1897 | +1.24 | 6.0 | 3.0 | 1 | 0 | 1 | |
7 | Nota, Jan | a | 2.0 | M | 1859 | 1753 | -0.36 | 4.5 | 2.5 | 0 | 1 | 1 |
8 | Van den Bosch, Hans | b | 2.0 | M | 1605 | 1739 | +0.53 | 4.0 | 2.0 | 0 | 1 | 1 |
9 | De Jong, Siebe | b | 2.0 | M | 1683 | 1859 | +0.72 | 4.0 | 1.0 | 1 | 1 | 0 |
10 | Stornebrink, Gerrit | b | 2.0 | M | 1676 | 1815 | +0.49 | 3.5 | 1.0 | 0 | 1 | 1 |
11 | Sinia, Hidde | b | 1.5 | M | 1718 | 1610 | -0.37 | 3.5 | 0.75 | ½ | 0 | 1 |
12 | Hageman, Garmen | 1.5 | M | 1403 | 1603 | +0.74 | 2.5 | 0.75 | ½ | 0 | 1 | |
13 | Van der Pal, Hessel | b | 1.0 | M | 1610 | 1531 | -0.39 | 6.5 | 1.5 | 0 | 1 | 0 |
14 | Viersma, Murk | a | 1.0 | M | 1865 | 1637 | -0.88 | 5.5 | 1.0 | 1 | 0 | 0 |
15 | Bergsma, Taeke | b | 1.0 | M | 1748 | 1643 | -0.44 | 5.5 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
16 | Leeverink, Johan | b | 1.0 | M | 1702 | 1515 | -0.72 | 5.0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 |
17 | Niemarkt, August | 1.0 | M | 1572 | 1426 | -0.51 | 5.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | |
18 | Sikma, Piet | b | 1.0 | M | 1586 | 1639 | +0.15 | 3.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 |
19 | Hylkema, Lambertus | 1.0 | M | 1277 | 1288 | -0.07 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | |
20 | Feenstra, Hylke | 0.0 | M | 1481 | 869 | -1.05 | 6.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | De Boer, Fokke | a | 0.0 | M | 1805 | 0 | +0.00 | 4.5 | 2.25 | - | - | - |
22 | Dolle, Jos | a | 0.0 | M | 1785 | 0 | +0.00 | 4.5 | 2.25 | - | - | - |
23 | Huizenga, Hans | a | 0.0 | M | 1761 | 0 | +0.00 | 4.5 | 2.25 | - | - | - |
24 | Smit, Frans | 0.0 | M | 1382 | 0 | +0.00 | 4.5 | 2.25 | - | - | - | |
25 | Burggraaff, Fokke | 0.0 | M | 1204 | 0 | +0.00 | 4.5 | 2.25 | - | - | - | |
26 | Stapersma, Tine | w | 0.0 | V | 1008 | 596 | -0.39 | 4.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Boomsma, Eeltsje | 0.0 | M | 1569 | 949 | -1.05 | 3.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 17-04-2013 at 11:10