Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Masmeijer, Mark | a | 4.0 | M | 2003 | 2445 | +0.62 | 8.5 | 8.5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | WFM Kazarian, Anna-Maja | a | 3.5 | V | 2016 | 2071 | +0.19 | 9.0 | 7.75 | 1 | ½ | 1 | 1 |
3 | Driessens, Jos | a | 3.0 | M | 1755 | 1979 | +1.13 | 10.5 | 6.5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
4 | Haijtema, Siebolt | a | 3.0 | M | 1989 | 1900 | -0.34 | 9.5 | 6.5 | 1 | 1 | 0 | 1 |
5 | De Jong, Siebe | b | 3.0 | M | 1683 | 1888 | +1.08 | 8.0 | 4.0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
6 | Dijkstra, Harm Jan | b | 2.5 | M | 1732 | 1904 | +0.87 | 9.0 | 4.25 | 1 | ½ | 1 | 0 |
7 | Stornebrink, Gerrit | b | 2.5 | M | 1676 | 1827 | +0.73 | 8.5 | 3.75 | 0 | 1 | 1 | ½ |
8 | Nota, Jan | a | 2.5 | M | 1859 | 1735 | -0.60 | 7.0 | 3.75 | 0 | 1 | 1 | ½ |
9 | Hageman, Garmen | 2.5 | M | 1403 | 1694 | +1.48 | 4.5 | 2.75 | ½ | 0 | 1 | 1 | |
10 | Altena, Rintje | 2.0 | M | 1580 | 1750 | +0.88 | 10.5 | 4.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
11 | Viersma, Murk | a | 2.0 | M | 1865 | 1724 | -0.69 | 8.5 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
12 | Van den Bosch, Hans | b | 2.0 | M | 1605 | 1699 | +0.42 | 8.5 | 2.0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
13 | Leeverink, Johan | b | 2.0 | M | 1702 | 1660 | -0.20 | 7.5 | 2.5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
14 | Bergsma, Taeke | b | 1.5 | M | 1748 | 1632 | -0.67 | 9.0 | 1.75 | 1 | 0 | 0 | ½ |
15 | Sinia, Hidde | b | 1.5 | M | 1718 | 1546 | -0.89 | 8.0 | 2.25 | ½ | 0 | 1 | 0 |
16 | Niemarkt, August | 1.5 | M | 1572 | 1513 | -0.28 | 7.0 | 0.75 | 0 | 1 | 0 | ½ | |
17 | Van der Pal, Hessel | b | 1.0 | M | 1610 | 1515 | -0.58 | 10.5 | 2.5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
18 | Sikma, Piet | b | 1.0 | M | 1586 | 1481 | -0.59 | 8.0 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
19 | Feenstra, Hylke | 1.0 | M | 1481 | 1293 | -0.94 | 7.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
20 | Boomsma, Eeltsje | 1.0 | M | 1569 | 1389 | -0.90 | 5.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
21 | Hylkema, Lambertus | 1.0 | M | 1277 | 1259 | -0.22 | 5.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
22 | De Boer, Fokke | a | 0.0 | M | 1805 | 0 | +0.00 | 8.0 | 4.0 | - | - | - | - |
23 | Dolle, Jos | a | 0.0 | M | 1785 | 0 | +0.00 | 8.0 | 4.0 | - | - | - | - |
24 | Huizenga, Hans | a | 0.0 | M | 1761 | 0 | +0.00 | 8.0 | 4.0 | - | - | - | - |
25 | Smit, Frans | 0.0 | M | 1382 | 0 | +0.00 | 8.0 | 4.0 | - | - | - | - | |
26 | Burggraaff, Fokke | 0.0 | M | 1204 | 0 | +0.00 | 8.0 | 4.0 | - | - | - | - | |
27 | Stapersma, Tine | w | 0.0 | V | 1008 | 603 | -0.50 | 6.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 17-04-2013 at 11:10