Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WFM Kazarian, Anna-Maja | a | 3.5 | 2016 | Masmeijer, Mark | a | 4.0 | 2003 | 0-1 |
2 | Haijtema, Siebolt | a | 3.0 | 1989 | De Jong, Siebe | b | 3.0 | 1683 | 1-0 |
3 | Driessens, Jos | a | 3.0 | 1755 | Dijkstra, Harm Jan | b | 2.5 | 1732 | 1-0 |
4 | Nota, Jan | a | 2.5 | 1859 | Hageman, Garmen | 2.5 | 1403 | 1-0 | |
5 | Stornebrink, Gerrit | b | 2.5 | 1676 | Altena, Rintje | 2.0 | 1580 | ½-½ | |
6 | Leeverink, Johan | b | 2.0 | 1702 | Viersma, Murk | a | 2.0 | 1865 | 0-1 |
7 | Bergsma, Taeke | b | 1.5 | 1748 | Van den Bosch, Hans | b | 2.0 | 1605 | 0-1 |
8 | Sinia, Hidde | b | 1.5 | 1718 | Niemarkt, August | 1.5 | 1572 | 1-0 | |
9 | Van der Pal, Hessel | b | 1.0 | 1610 | Hylkema, Lambertus | 1.0 | 1277 | 1-0 | |
10 | Feenstra, Hylke | 1.0 | 1481 | Boomsma, Eeltsje | 1.0 | 1569 | 1-0 | ||
11 | Sikma, Piet | b | 1.0 | 1586 | Stapersma, Tine | w | 0.0 | 1008 | 1-0 |
Afwezig | De Boer, Fokke; Dolle, Jos; Huizenga, Hans; Smit, Frans; Burggraaff, Fokke |
---|
Generated by Swiss Master for Windows on 17-04-2013 at 11:10