Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Masmeijer, Mark | a | 5.0 | M | 2003 | 2506 | +1.14 | 14.0 | 14.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Driessens, Jos | a | 4.0 | M | 1755 | 2015 | +1.60 | 15.5 | 10.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
3 | Haijtema, Siebolt | a | 4.0 | M | 1989 | 1942 | -0.20 | 14.5 | 10.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
4 | WFM Kazarian, Anna-Maja | a | 3.5 | V | 2016 | 1937 | -0.33 | 16.5 | 10.25 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 |
5 | Nota, Jan | a | 3.5 | M | 1859 | 1763 | -0.49 | 12.5 | 8.5 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 |
6 | De Jong, Siebe | b | 3.0 | M | 1683 | 1826 | +0.94 | 14.5 | 5.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
7 | Stornebrink, Gerrit | b | 3.0 | M | 1676 | 1774 | +0.60 | 13.0 | 6.5 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ |
8 | Viersma, Murk | a | 3.0 | M | 1865 | 1791 | -0.41 | 12.5 | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
9 | Van den Bosch, Hans | b | 3.0 | M | 1605 | 1781 | +1.11 | 12.0 | 4.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
10 | Altena, Rintje | 2.5 | M | 1580 | 1735 | +1.01 | 15.5 | 7.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | |
11 | Dijkstra, Harm Jan | b | 2.5 | M | 1732 | 1798 | +0.40 | 15.0 | 5.25 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 |
12 | Hageman, Garmen | 2.5 | M | 1403 | 1630 | +1.37 | 12.0 | 5.25 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | |
13 | Sinia, Hidde | b | 2.5 | M | 1718 | 1621 | -0.59 | 10.5 | 3.75 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 |
14 | Van der Pal, Hessel | b | 2.0 | M | 1610 | 1550 | -0.46 | 14.5 | 3.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
15 | Leeverink, Johan | b | 2.0 | M | 1702 | 1629 | -0.48 | 13.0 | 3.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | Sikma, Piet | b | 2.0 | M | 1586 | 1514 | -0.48 | 10.0 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
17 | Feenstra, Hylke | 2.0 | M | 1481 | 1430 | -0.32 | 9.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
18 | Bergsma, Taeke | b | 1.5 | M | 1748 | 1547 | -1.36 | 13.0 | 1.75 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 |
19 | Niemarkt, August | 1.5 | M | 1572 | 1475 | -0.58 | 11.0 | 0.75 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | |
20 | Boomsma, Eeltsje | 1.0 | M | 1569 | 1322 | -1.52 | 9.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
21 | Hylkema, Lambertus | 1.0 | M | 1277 | 1244 | -0.34 | 8.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
22 | De Boer, Fokke | a | 0.0 | M | 1805 | 0 | +0.00 | 12.5 | 6.25 | - | - | - | - | - |
23 | Dolle, Jos | a | 0.0 | M | 1785 | 0 | +0.00 | 12.5 | 6.25 | - | - | - | - | - |
24 | Huizenga, Hans | a | 0.0 | M | 1761 | 0 | +0.00 | 12.5 | 6.25 | - | - | - | - | - |
25 | Smit, Frans | 0.0 | M | 1382 | 0 | +0.00 | 12.5 | 6.25 | - | - | - | - | - | |
26 | Burggraaff, Fokke | 0.0 | M | 1204 | 0 | +0.00 | 12.5 | 6.25 | - | - | - | - | - | |
27 | Stapersma, Tine | w | 0.0 | V | 1008 | 607 | -0.61 | 9.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 17-04-2013 at 11:10