Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Masmeijer, Mark | a | 6.0 | M | 2003 | 2542 | +1.62 | 20.0 | 20.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | WFM Kazarian, Anna-Maja | a | 4.5 | V | 2016 | 1964 | -0.21 | 23.5 | 15.75 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 |
3 | Nota, Jan | a | 4.5 | M | 1859 | 1830 | -0.13 | 17.5 | 12.5 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 |
4 | Driessens, Jos | a | 4.0 | M | 1755 | 1914 | +1.24 | 24.0 | 13.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
5 | Haijtema, Siebolt | a | 4.0 | M | 1989 | 1877 | -0.68 | 23.5 | 13.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
6 | Viersma, Murk | a | 4.0 | M | 1865 | 1844 | -0.11 | 17.0 | 9.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
7 | Van den Bosch, Hans | b | 4.0 | M | 1605 | 1829 | +1.71 | 17.0 | 8.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
8 | Altena, Rintje | 3.5 | M | 1580 | 1771 | +1.55 | 19.5 | 11.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | |
9 | Dijkstra, Harm Jan | b | 3.5 | M | 1732 | 1789 | +0.52 | 19.5 | 9.25 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 |
10 | De Jong, Siebe | b | 3.0 | M | 1683 | 1798 | +0.82 | 22.0 | 7.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | Stornebrink, Gerrit | b | 3.0 | M | 1676 | 1686 | +0.00 | 21.0 | 8.5 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 |
12 | Leeverink, Johan | b | 3.0 | M | 1702 | 1682 | -0.14 | 17.0 | 5.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
13 | Bergsma, Taeke | b | 2.5 | M | 1748 | 1590 | -1.25 | 19.0 | 4.25 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 |
14 | Sinia, Hidde | b | 2.5 | M | 1718 | 1605 | -0.89 | 18.5 | 5.75 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
15 | Hageman, Garmen | 2.5 | M | 1403 | 1590 | +1.25 | 16.5 | 5.25 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
16 | Niemarkt, August | 2.5 | M | 1572 | 1543 | -0.20 | 14.0 | 3.25 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | |
17 | Van der Pal, Hessel | b | 2.0 | M | 1610 | 1490 | -1.00 | 21.0 | 3.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
18 | Sikma, Piet | b | 2.0 | M | 1586 | 1481 | -0.82 | 16.0 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
19 | Feenstra, Hylke | 2.0 | M | 1481 | 1389 | -0.70 | 13.5 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
20 | Boomsma, Eeltsje | 2.0 | M | 1569 | 1380 | -1.41 | 10.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
21 | Hylkema, Lambertus | 1.0 | M | 1277 | 1235 | -0.45 | 13.5 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
22 | De Boer, Fokke | a | 0.0 | M | 1805 | 0 | +0.00 | 18.0 | 9.0 | - | - | - | - | - | - |
23 | Dolle, Jos | a | 0.0 | M | 1785 | 0 | +0.00 | 18.0 | 9.0 | - | - | - | - | - | - |
24 | Huizenga, Hans | a | 0.0 | M | 1761 | 0 | +0.00 | 18.0 | 9.0 | - | - | - | - | - | - |
25 | Smit, Frans | 0.0 | M | 1382 | 0 | +0.00 | 18.0 | 9.0 | - | - | - | - | - | - | |
26 | Burggraaff, Fokke | 0.0 | M | 1204 | 0 | +0.00 | 18.0 | 9.0 | - | - | - | - | - | - | |
27 | Stapersma, Tine | w | 0.0 | V | 1008 | 610 | -0.72 | 12.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 17-04-2013 at 11:10