Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nota, Jan | A | 5.5 | M | 1851 | 1898 | +0.43 | 28.5 | 21.75 | 1 | + | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ |
2 | Feenstra, Hylke | C | 5.0 | M | 1467 | 1586 | +1.05 | 23.0 | 16.25 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | + |
3 | Stornebrink, Gerrit | B | 4.5 | M | 1615 | 1572 | -0.17 | 26.0 | 15.5 | 1 | + | ½ | 0 | ½ | ½ | + |
4 | Van der Pal, Hessel | B | 4.5 | M | 1564 | 1776 | +1.41 | 25.5 | 15.25 | ½ | 0 | 1 | - | 1 | 1 | + |
5 | Leeverink, Johan | B | 4.5 | M | 1640 | 1748 | +0.83 | 25.5 | 13.75 | 1 | + | 0 | 1 | ½ | - | 1 |
6 | Dijkstra, Harm Jan | A | 4.0 | M | 1729 | 1728 | +0.01 | 30.0 | 16.0 | 1 | + | 1 | 0 | = | ½ | - |
7 | Sinia, Hidde | A | 4.0 | M | 1722 | 1890 | +0.69 | 27.5 | 14.5 | - | + | 1 | ½ | 1 | - | = |
8 | Masmeijer, Mark | A | 4.0 | M | 1975 | 1853 | -0.39 | 27.5 | 13.75 | ½ | + | - | 1 | - | 1 | ½ |
9 | Bergsma, Taeke | A | 4.0 | M | 1679 | 1623 | -0.14 | 27.0 | 13.0 | 1 | + | ½ | ½ | - | 0 | 1 |
10 | Boomsma, Eeltsje | B | 4.0 | M | 1597 | 1586 | +0.06 | 25.5 | 13.0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | - | + |
11 | Hageman, Garmen | B | 4.0 | M | 1487 | 1504 | +0.14 | 23.5 | 10.25 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | + |
12 | Altena, Rintje | B | 3.5 | M | 1640 | 1415 | -1.63 | 23.0 | 8.75 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | + |
13 | Brandsma, Jelle | C | 3.0 | M | 1287 | 1450 | +1.03 | 25.0 | 9.5 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ |
14 | Sikma, Piet | B | 3.0 | M | 1562 | 1270 | -1.30 | 21.5 | 6.5 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | - | + |
15 | Stapersma, Tine | C | 2.5 | V | 1030 | 1147 | +0.68 | 24.0 | 6.75 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 |
16 | Hylkema, Lambertus | C | 2.5 | M | 1323 | 1109 | -1.10 | 23.5 | 6.75 | + | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | + |
17 | Ahmad Kayyal | C | 2.5 | M | 1100 | 1328 | +1.26 | 22.5 | 5.75 | 1 | - | 0 | ½ | 0 | 1 | - |
18 | De Jong, Siebe | A | 2.0 | M | 1682 | 2107 | +0.19 | 25.0 | 5.0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
19 | Nour Youssef | C | 2.0 | M | 1100 | 1109 | -0.18 | 22.5 | 5.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ |
20 | Smit, Frans | C | 2.0 | M | 1291 | 1176 | -0.58 | 20.0 | 3.5 | 0 | - | - | 1 | 1 | 0 | - |
21 | Dolle, Jos | A | 1.5 | M | 1770 | 1274 | -1.18 | 23.5 | 4.0 | - | + | - | ½ | 0 | - | - |
22 | De Leeuw, Jappie | C | 1.0 | M | 1102 | 976 | -0.50 | 16.5 | 1.5 | - | 0 | 0 | - | - | - | 1 |
23 | Altena, Jan | C | 0.5 | M | 624 | 658 | +0.10 | 21.5 | 1.0 | 0 | - | - | 0 | 0 | ½ | 0 |
24 | De Boer, Fokke | A | 0.0 | M | 1801 | 840 | -0.71 | 21.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
25 | Viersma, Murk | A | 0.0 | M | 1827 | 0 | +0.00 | 17.5 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
26 | Niemarkt, August | B | 0.0 | M | 1548 | 0 | +0.00 | 17.5 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
27 | Burggraaff, Fokke | C | 0.0 | M | 1161 | 0 | +0.00 | 17.5 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 19-04-2016 at 23:39