Ranglijst na ronde 1

Nr Naam Categorie Score M/V Rating TPR W-We WP SB 1
1 Thijs Blaeser C 1.0 M 0 0 0 0.0 0.0 1
2 jurjen Dalfsen van D 1.0 M 0 0 0 0.0 0.0 1
3 Timo Moorsel van D 1.0 M 0 0 0 0.0 0.0 1
4 Jona Gerritsma D 1.0 M 0 0 0 0.0 0.0 1
5 Roos Tijmes D 1.0 V 0 0 0 0.0 0.0 1
6 Antonius Eskandar D 1.0 M 0 0 0 0.0 0.0 1
7 Sil Scheffer D 1.0 M 0 0 0 0.0 0.0 1
8 Hidde de Jong D 1.0 M 0 0 0 0.0 0.0 1
9 Maud Bakker F 1.0 V 0 0 0 0.0 0.0 1
10 Tsjeard Bron 1.0 M 0 0 0 0.0 0.0 1
11 Nikki MichelleSieperda C 0.0 V 0 0 0 1.0 0.0 -
12 Jan Rypkema C 0.0 M 0 0 0 1.0 0.0 -
13 Rink Brandsma D 0.0 M 0 0 0 1.0 0.0 -
14 Boaz Dijkstra D 0.0 M 0 0 0 1.0 0.0 -
15 Bjorn Moorsel van D 0.0 M 0 0 0 1.0 0.0 0
16 Cas Haanstra D 0.0 M 0 0 0 1.0 0.0 -
17 Guusje Galema E 0.0 V 0 0 0 1.0 0.0 0
18 Jens Bouter E 0.0 M 0 0 0 1.0 0.0 0
19 Jip Rene Bos E 0.0 M 0 0 0 1.0 0.0 0
20 Tije Stor E 0.0 M 0 0 0 1.0 0.0 0
21 Ruben Sieperda F 0.0 M 0 0 0 1.0 0.0 -
22 Silcke Ritsema F 0.0 V 0 0 0 1.0 0.0 -
23 Silvan Helfrich F 0.0 M 0 0 0 1.0 0.0 0
24 Jelmer Groeneveld F 0.0 M 0 0 0 1.0 0.0 0
25 Ruben Reitsma F 0.0 M 0 0 0 1.0 0.0 0
26 Dylan Meedendorp F 0.0 M 0 0 0 1.0 0.0 0
27 Mats vd Pol G 0.0 M 0 0 0 1.0 0.0 0
28 Tymen Brouwer G 0.0 M 0 0 0 1.0 0.0 -

Generated by Swiss Master for Windows on 06-12-2017 at 15:54