Paringen ronde 3 (woensdag, 06 december 2017)

Tafel Wit Categorie Score Rating Zwart Categorie Score Rating Uitslag
1 Thijs Blaeser C 2.0 0 Jona Gerritsma D 2.0 0 0-1
2 Timo Moorsel van D 2.0 0 jurjen Dalfsen van D 2.0 0 1-0
3 Roos Tijmes D 2.0 0 Bjorn Moorsel van D 1.0 0 0-1
4 Jip Rene Bos E 1.0 0 Antonius Eskandar D 1.0 0 0-1
5 Tije Stor E 1.0 0 Sil Scheffer D 1.0 0 1-0
6 Hidde de Jong D 1.0 0 Jelmer Groeneveld F 1.0 0 0-1
7 Maud Bakker F 1.0 0 Jens Bouter E 1.0 0 0-1
8 Silvan Helfrich F 0.5 0 Tsjeard Bron 1.0 0 0-1
9 Nikki MichelleSieperda C 0.0 0 Guusje Galema E 0.5 0 0-1
10 Ruben Sieperda F 0.0 0 Dylan Meedendorp F 0.0 0 1-0
11 Ruben Reitsma F 0.0 0 Mats vd Pol G 0.0 0 1-0

AfwezigJan Rypkema; Rink Brandsma; Boaz Dijkstra; Cas Haanstra; Silcke Ritsema; Tymen Brouwer

Generated by Swiss Master for Windows on 06-12-2017 at 15:54