Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 30                      
 
Nr Naam score Gsp Gw Rm Vl Perc WP SB Kl On Ng Nbs
1 Van der Pal Hessel (B) 23 20 11 6 3 70 186,5 130,75 0 0 0 9
2 Banning Cees (A) 21 21 7 12 2 61,9 176 109,75 1 1 0 7
3 Sikma Piet (B) 20 19 14 0 5 73,7 160,5 99,5 3 0 5 6
4 Nota Jan (A) 19 15 5 8 2 60 135 83 -1 0 4 10
5 Hylkema Lambertus (C) 18,5 23 12 1 10 54,3 198,5 76,75 -5 1 1 5
6 Stornebrink Gerrit (B) 18,5 17 4 9 4 50 185,5 90,5 1 1 2 9
7 Leeverink Johan (A) 18 17 5 8 4 52,9 159 89 1 0 3 9
8 Hageman Garmen (B) 17 20 9 4 7 55 184 95,5 0 0 3 6
9 Boomsma Eeltsje (B) 17 19 8 6 5 57,9 177,5 97,75 -5 2 4 4
10 Bergsma Taeke (B) 16,5 19 6 9 4 55,3 198 112,25 1 0 4 6
11 Dijkstra HarmJan (A) 15 18 6 6 6 50 165,5 86,5 2 1 5 5
12 Johan Verheggen (C) 14 23 12 2 9 56,5 191,5 90,25 -1 0 4 1
13 Bottema Tjesse (C) 11,5 23 8 3 12 41,3 187 59,5 3 1 4 1
14 Viersma Murk (A) 11,5 9 6 3 0 83,3 88 70,5 1 0 16 4
15 de Boer Fokke (A) 11 15 2 10 3 46,7 157 75,75 -1 0 10 4
16 Dolle Josef (A) 10 10 4 4 2 60 99 57,75 0 0 15 4
17 de Leeuw Jappie (C) 8,5 17 7 1 9 44,1 145,5 44,25 1 0 10 1
18 Stapersma Tine (C) 8 25 7 0 18 28 230 27,5 3 0 3 1
19 Smit Frans (C) 7,5 14 5 1 8 39,3 112,5 27,25 -2 1 13 1
20 de Jong Sieb (A) 4,5 4 0 3 1 37,5 40 15,5 0 0 22 3
21 Feenstra Hylke (C) 3 9 2 0 7 22,2 91,5 10,5 -1 0 18 1
22 Niemarkt August (B) 3 2 2 0 0 100 18,5 18,5 0 0 26 1
23 Bonthuis Sibbele (B) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 3
24 Altena Jan (C) 2 23 1 0 22 4,3 223,5 9,5 -1 1 4 0
                           
   
Ranglijst  
ELO lijst  
Scorematrix  
 
                           
 
Systeem Keizer: (c) 1988-2008 Albos Software. www.systeemkeizer.nl