De KNSB competitie

De onderstaande teams spelen op zaterdag 7- maart 
Er is één Fries onderonsje, TAL2-Philidor 3. Philidor 1 verliest van de koploper Paul Keres

1A Paul Keres 1 Philidor 1 7½ - 2½
2A Arnhemse Schaakacademie 1 Emanuel Lasker 1 4½ - 3½ 
2A Sneek 1 Almere 1  4 - 4 
3A  ZSG 1  Philidor 1847 2 4 - 4 
3A Schaakwoude 1 Spassky's 1 4½ - 3½ 
4A Qonnected Hardenberg 2  Tjonger Aa Linde 1 3 - 5
4A Schaakwoude 2  SISSA 2  4½ - 3½
4A Hoogeveen 1 Mid-Fryslân 1  7 - 1
5A Tjonger Aa Linde 2 Philidor 1847 3  3½ - 4½
5A  Sneek 2 HSC-Stork 1 4 - 4 

 

  Klasse 1A Clubnr Plaats P/D
1 Wageningen 1 040069 Wageningen  
2 Zukertort Amstelveen 1 080007 Amstelveen  
3 Kennemer Combinatie 2 090071 Haarlem P
4 Paul Keres 1 060052 Utrecht  
5 SG Max Euwe 1 030010 Enschede  
6 TERUGGETROKKEN   wordt niet vervangen  
7 Groninger Combinatie 2 020054 Groningen P
8 HWP Haarlem 1 090023 Haarlem  
9 Caissa-Eenhoorn 1 090008 Hoorn  
10 Philidor 1 010026 Leeuwarden

 

 

  Klasse 2A Clubnr Plaats P/D
1 MuConsult Apeldoorn 2 040053 Apeldoorn  
2 SISSA 1 020027 Groningen P
3 Assen 1 020001 Assen  
4 Arnhemse Schaakacademie 1 040098 Arnhem  
5 MSV 1 040035 Meppel  
6 SSC 1922 1 060057 Soest  
7 ASV 1 040004 Arnhem D
8 Sneek 1 010030 Sneek  
9 Almere 1 080003 Almere P
10 E Lasker 1 010008 Leeuwarden

 

  Klasse 3A Clubnr Plaats
1 Haren & Oostermoer 1 020012 Haren GN  
2 Spassky's 1 020032 Groningen  
3 Assen 2 020001 Assen  
4 ZSG 1 040074 Zwolle  
5 Qonnected Hardenberg 1 030016 Hardenberg D
6 Schaakwoude 1 010029 Damwald  
7 Groninger Combinatie 3 020054 Groningen P
8 HSP/Veendam 1 020015 Hoogezand  
9 LOS 1 020057 Groningen P
10 Philidor 1847 2 010026 Leeuwarden  

 

  Klasse 4A Clubnr Plaats P/D
1 O&O Kampen 1 040038 Kampen  
2 SISSA 2 020027 Groningen P
3 TAL 1 010040 Wolvega  
4 Staunton 2 020013 Groningen  
5 Qonnected Hardenberg 2 030016 Hardenberg  
6 Schaakwoude 2 010029 Damwald  
7 Groninger Combinatie 4 020054 Groningen  
8 Hoogeveen 1 020014 Hoogeveen D
9 Mid-Fryslân 1 010020 Akkrum D
10 ESG Emmen 1 020008 Emmen  

 

De uitgewerkte indeling kunt u vinden in Netstand.

  Klasse 5A Clubnr Plaats
1 Haren & Oostermoer 2 020012 Haren GN
2 Assen 3 020001 Assen
3 TAL 2 010040 Wolvega
4 SG Max Euwe 4 030010 Enschede
5 Drienerlo 1 030007 Enschede
6 Sneek 2 010030 Sneek
7 HSC-Stork 1 030039 Hengelo OV
8 Philidor 1847 3 010026 Leeuwarden