Dinsdagavond 22-apr was de prijsuitreiking van het seizoen gevolgd door snelschaak. Eeltsje speelde de eerste 4 ronden niet mee vanwege het oneven aantal dat na de 4e ronde werd opgeheven door de komst van Lambertus. Snelschaken is een dicipline voor mensen met stalen zenuwen souplesse en stellinggevoel en dat heb je of je hebt dat niet. In de eerste ronde speelden de favorieten Mark en Siebe tegen elkaar, Siebe stond mooi en had veel meer tijd dus Mark verhoogde het zettentempo dusdanig dat het arbitraal niet meer was te volgen. Dat gaf hij ook toe na een protest van Siebe maar door de emoties was de concentratie van beide spelers in de resterende partijen wat minder. Harm-Jan, vooraf ook al als een van de favorieten bestempeld, won 6 potjes achterelkaar en was daarmee niet meer in te halen in de laatste ronde die hij overigens wel verloor nadat zijn telefoon begon te rinkelen. HarmJan neemt de titel over van Mark met de score van 6 uit 7. Hij wordt gevolgd door Taeke , Mark en Hans met elk 5 uit 7 in deze volgorde op weerstand. Hieronder ziet u de overall uitslag, in elke categorie werden vier flessen wijn uitgedeeld, de eerste 3 en de poedel die meteen na afloop werden uitgedeeld aan de gelukkige winnaars.
Klik hier voor de Swissmastertabel.
Rank | Name | cat | Score | Rating | TPR | W-We | BH | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Dijkstra, Harm Jan | a | 6.0 | 1708 | 2023 | +2.53 | 29.0 | 24.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2 | Bergsma, Taeke | b | 5.0 | 1693 | 1825 | +1.28 | 26.0 | 16.5 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ |
3 | Masmeijer, Mark | a | 5.0 | 1969 | 1837 | -0.79 | 25.0 | 17.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
4 | V d Bosch, Hans | b | 5.0 | 1681 | 1774 | +1.00 | 24.0 | 13.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
5 | Nota, Jan | a | 4.5 | 1890 | 1798 | -0.65 | 30.0 | 16.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ |
6 | De Jong, Siebe | b | 3.5 | 1667 | 1753 | +0.73 | 28.0 | 12.75 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ |
7 | Sinia, Hidde | a | 3.5 | 1763 | 1627 | -1.07 | 22.0 | 9.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ |
8 | Altena, Rintje | b | 3.0 | 1588 | 1665 | +0.58 | 28.5 | 9.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Stornebrink, Gerrit | b | 3.0 | 1631 | 1574 | -0.47 | 23.5 | 6.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
10 | Feenstra, Hylke | c | 3.0 | 1512 | 1509 | -0.01 | 21.5 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
11 | De Boer, Fokke | a | 3.0 | 1838 | 1536 | -2.54 | 20.0 | 5.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
12 | Niemarkt, August | c | 2.5 | 1524 | 1610 | +0.53 | 28.0 | 8.0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | Hageman, Garmen | c | 2.0 | 1399 | 1426 | -0.01 | 22.0 | 3.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14 | Boomsma, Eeltsje | b | 2.0 | 1604 | 1468 | -0.40 | 19.0 | 3.0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 |
15 | Hylkema Lambertus | c | 1.0 | 1313 | 1310 | -0.10 | 20.5 | 0.0 | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 |
16 | Stapersma, Tine | c | 0.0 | 989 | 578 | -0.61 | 23.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voor zaterdag 26 april staat er koningsrapid op het programma in de Wijnberg van 10- 12 uur. Dit loopt meestal wat uit. Na afloop wordt er vaak een drankje genuttigd en daarom komen de buitenleden meestal op de fiets. U hoeft zich hier voor niet op te geven, we zien wel wie er komt, iedereen die binnenloopt mag meedoen