Het eerste team  r1 r2 r3 r4 r5  Het eerste komt 5 keer in aktie,2 minder als voorgaand

  Klasse 1B Clubnr. Basis team Rav
1. Bakkeveen 0104    
2. WES 0135    
3. Rijs 0128    
4. Mid Fryslan 0120 Spelers 1740
5. Sneek III 0130 Spelers 1607
6. Westergoo 0134 Spelers 1791

het 2e team        r1 r2 r3 r4 r5 r6 r7  Het 2e komt 6x in aktie, 1x vrijLaatste verandering: do 11 sep 2014 20:47

  Klasse 2B Clubnr. Basis team Rav
1. Westergoo II 0134 Spelers 1563
2. Lemmer 0117 Spelers 1622
3. Sneek IV 0130 Spelers 1518
4. Steenwijk II 0131 Spelers 1537
5. Emmeloord II 0109 Spelers 1568
6. Heerenveen II 0112 Spelers 1380
7. Mid Fryslan II 0120 Spelers 1445
8. VRIJ