Het eerste team is een ronde voor het einde niet meer bij te halen door de achtervolgers en derhalve kampioen. Captain HJD selecteerde invaller good old Taeke aan bord vier. Ook het derde team vierde een overwinning en na afloop merkte captain Piet op dat ook voor dit team wellicht nog een theoretisch kampioenschap gloort
T | Westergoo 3 | 1399 | DSC 4 | 1166 | 3 | 1 |
1. | Piet Sikma | 1554 | Rink Bednar | 1230 | ½ | ½ |
2. | Hessel van der Pal | 1545 | Albert Jan Meijer | 1205 | 1 | 0 |
3. | Tjesse Bottema | 1212 | Jaap te Velde | 1103 | ½ | ½ |
4. | Lambertus Hylkema | 1286 | Eise Eppenga | 1127 | 1 | 0 |
T | Westergoo 1 | 1675 | Lemmer 1 | 1624 | 3½ | ½ |
1. | Jos Dolle | 1716 | Jan Holtrop | 1732 | 1 | 0 |
2. | Harm Jan Dijkstra | 1674 | Dik van Kolfschoten | 1616 | 1 | 0 |
3. | Johan Leeverink | 1719 | Dick de Jong | 1502 | 1 | 0 |
4. | Taeke Bergsma | 1591 | Maarten Breimer | 1645 | ½ | ½ |
Het eerste ligt op koers om een klok te winnen
T | Steenwijk 3 | 1621 | Westergoo 1 | 1702 | 1½ | 2½ |
1. | Frans van Emst | 1627 | Jos Dolle | 1716 | 0 | 1 |
2. | Jan Bijker | 1656 | Fokke de Boer | 1699 | 1 | 0 |
3. | Haijo de Vries | 1623 | Johan Leeverink | 1719 | 0 | 1 |
4. | Ingrid Jansen | 1578 | Harm Jan Dijkstra | 1674 | ½ | ½ |
Ons derde team won dinsdag 4 feb in Leeuwarden van SCLeeuwarden zonder captain Sikma zie ik nu
T | SCLeeuw. 4 | 1130 | Westergoo 3 | 1289 | 1½ | 2½ | di 04 feb |
1. | Renee Nagtegaal | 1047 | Hessel van der Pal | 1545 | 0 | 1 | |
2. | Corina Hofman | 1137 | Tjesse Bottema | 1212 | 1 | 0 | |
3. | Siebolt Visser | 1021 | Lambertus Hylkema | 1286 | 0 | 1 | |
4. | Henk Kunnekes | 1314 | Jappie de Leeuw | 1114 | ½ | ½ | |
Het 2e verloor thuis verrassend van Sneek 2
T | Westergoo 2 | 1590 | Sneek 2 | 1573 | 1½ | 2½ |
1. | Garmen Hageman | 1624 | Sybe Smid | 1388 | ½ | ½ |
2. | Taeke Bergsma | 1591 | Hielke Gorter | 1730 | 0 | 1 |
3. | Sibbele Bonthuis | 1580 | Jan Hans de Jong | 1591 | ½ | ½ |
4. | Gerrit Stornebrink | 1565 | Wytze van der Zee | 1582 | ½ | ½ |
Het eerste team won 6 januari in Workum en het derde won in Burgum. Het tweede verloor
T | Westergoo 2 | 1597 | Steenwijk 3 | 1659 | ½ | 3½ |
1. | Garmen Hageman | 1624 | Jan Bijker | 1656 | 0 | 1 |
2. | Taeke Bergsma | 1591 | Frans van Emst | 1627 | ½ | ½ |
3. | Eeltsje Boomsma | 1608 | Jan de Smidt | 1730 | 0 | 1 |
4. | Gerrit Stornebrink | 1565 | Haijo de Vries | 1623 | 0 | 1 |
NEO 3 | 1315 | Westergoo 3 | 1399 | ½ | 3½ | |
1. | Douwe G Posthuma | 1325 | Piet Sikma | 1554 | ½ | ½ |
2. | Eddie de Vries | 1270 | Hessel van der Pal | 1545 | 0 | 1 |
3. | Harm van der Meer | 1351 | Lambertus Hylkema | 1286 | 0 | 1 |
4. | Wiebe de Vos | Tjesse Bottema | 1212 | 0 | 1 |
T | ODI | 1557 | Westergoo 1 | 1719 | 1½ | 2½ |
1. | Pieter de Boer | 1776 | Fokke de Boer | 1699 | 1 | 0 |
2. | Tom Houtsma | 1500 | Siebe de Jong | 1741 | 0 | 1 |
3. | Albert van der Kloet | 1524 | Jos Dolle | 1716 | 0 | 1 |
4. | Klaas Hoekstra | 1427 | Johan Leeverink | 1719 | ½ | ½ |
Het 2e team won vrijdagavond 6 december met 1½-3½ in Rijs. Invaller Eeltsje (voor Sibbele) opende de score, daarna volgden wat later ook Gerrit en Taeke met een vol punt waarop Garmen besloot tot remise zodat we al voor elven naar huis konden.
T | Rijs 2 | 1480 | Westergoo 2 | 1597 | ½ | 3½ |
1. | Douwe Tjerkstra | 1561 | Garmen Hageman | 1624 | ½ | ½ |
2. | Tjeerd de Vries | 1478 | Eeltsje Boomsma | 1608 | 0 | 1 |
3. | Henk Breimer | 1511 | Taeke Bergsma | 1591 | 0 | 1 |
4. | Auke Wouda | 1370 | Gerrit Stornebrink | 1565 | 0 | 1 |
Het derde team speelde dinsdagavond 3 december thuis met 2-2 gelijk tegen MidFryslan 4 en scoorde zo het eerste matchpunt.
T | Westergoo 3 | 1356 | Mid Fryslan 4 | 1206 | 2 | 2 |
1. | Piet Sikma | 1554 | Johnny Visser | 1201 | 1 | 0 |
2. | Hessel van der Pal | 1545 | Jelmer Steenstra | 1389 | 0 | 1 |
3. | Jappie de Leeuw | 1114 | Jurriaan Span | 1 | 0 | |
4. | Tjesse Bottema | 1212 | Carlo de Moor | 1027 | 0 | 1 |
Het eerste team won dinsdagavond 3 december thuis van Emmeloord 2.
T | Westergoo 1 | 1719 | Emmeloord 2 | 1681 | 3 | 1 |
1. | Fokke de Boer | 1699 | Frans Westermann | 1825 | 0 | 1 |
2. | Jos Dolle | 1716 | Klaas van Meijeren | 1639 | 1 | 0 |
3. | Johan Leeverink | 1719 | Leendert Plat | 1579 | 1 | 0 |
4. | Siebe de Jong | 1741 | Klaas de Boer | 1 | 0 |
T | Westergoo 2 | 1586 | Lemmer 1 | 1653 | ½ | 3½ |
1. | Eeltsje Boomsma | 1608 | Frank Beene Frankema | 1762 | 0 | 1 |
2. | Taeke Bergsma | 1591 | Jan Holtrop | 1732 | ½ | ½ |
3. | Sibbele Bonthuis | 1580 | Dick de Jong | 1502 | 0 | 1 |
4. | Gerrit Stornebrink | 1565 | Dik van Kolfschoten | 1616 | 0 | 1 |
Het eerste team won 5 november een uitwedstrijd in Sneek, er werden geen punten gemorst
T | Sneek 2 | 1573 | Westergoo 1 | 1702 | ½ | 3½ |
1. | Hielke Gorter | 1730 | Johan Leeverink | 1719 | ½ | ½ |
2. | Wytze van der Zee | 1582 | Fokke de Boer | 1699 | 0 | 1 |
3. | Jan Hans de Jong | 1591 | Harm Jan Dijkstra | 1674 | 0 | 1 |
4. | Sybe Smid | 1388 | Jos Dolle | 1716 | 0 | 1 |
Het derde team werd in het verre Dokkum helaas wel de klos, Tjesse en Jappie verzachtten het leed nog wel enigszins
T | Donger 3 | 1464 | Westergoo 3 | 1356 | 2½ | 1½ |
1. | Jos Visser | 1452 | Piet Sikma | 1554 | 1 | 0 |
2. | Gosse Wiersma | 1543 | Hessel van der Pal | 1545 | 1 | 0 |
3. | Hein Bauke Visser | Jappie de Leeuw | 1114 | ½ | ½ | |
4. | Douwe Kuipers | 1398 | Tjesse Bottema | 1212 | 0 | 1 |
Het 3e team verloor dinsdagavond 15 oktober van Bakkeveen III, Theoretisch misschien wel aan elkaar gewaagd maar het derde was mentaal toch wel wat in het nadeel vanwege het plotseling wegvallen van Hylkema en ook captain Sikma was enkele dagen geleden nog onder het mes geweest en ondervond daar tevens nog wat zichtbaar fysiek nadeel van. Hessel zorgde nog voor een halfje maar de anderen keken na afloop tegen een hatelijke nul aan
T | Westergoo 3 | 1356 | Bakkeveen 3 | 1314 | ½ | 3½ | di 15 okt |
1. | Piet Sikma | 1554 | Bauke Hoogstra | 1456 | 0 | 1 | |
2. | Hessel van der Pal | 1545 | Jack Zeilstra | 1332 | ½ | ½ | |
3. | Jappie de Leeuw | 1114 | Jelle Bergsma | 1353 | 0 | 1 | |
4. | Tjesse Bottema | 1212 | Freek Leistra | 1114 | 0 | 1 |
Het eerste van Westergoo heeft de eerste matchpunten in de race naar het kampioenschap op zak door eenvoudig te winnen met 3-1 van ons tweede. Dolle en Dijkstra kregen de volle punten op hun naam en Leeverink en invaller deJong zorgden voor nuttige halfjes. Captain Stornebrink en invaller Boomsma lieten zich uitschakelen via onnodige blunders waarna ze meteen opgaven om zich over te geven aan Bacchus. Verslag HJD
Westergoo 1 | 1712 | Westergoo 2 | 1597 | 3 | 1 | |
1. | Johan Leeverink | 1719 | Garmen Hageman | 1624 | ½ | ½ |
2. | Siebe de Jong | 1741 | Taeke Bergsma | 1591 | ½ | ½ |
3. | Jos Dolle | 1716 | Eeltsje Boomsma | 1608 | 1 | 0 |
4. | Harm Jan Dijkstra | 1674 | Gerrit Stornebrink | 1565 | 1 | 0 |
Nu het duidelijk is dat wij Murk (hij speelt in Lasker 1) en Cees (hij speelt in Franeker 1) niet extern kunnen inzetten heeft de CL de volgende teamspelers opgegeven met als leidraad hun KNSB rating.
Alle opgegeven FSB teams | Westergoo 1 | Westergoo2 | Westergoo 3
Wij hebben drie teams, het eerste en tweede zitten in dezelfde poule en spelen in de eerste ronde tegen elkaar. Sieb en Eeltsje zijn reserve's.
Het kan zijn dat er leden zijn die teleurgesteld zijn dat ze niet of wel bij een selectie horen. Zij kunnen onmiddellijk contact op nemen met eeltsje@gmail.com want iedereen heeft rechten en het bestuur heeft plichten om eventuele wensen te vervullen
FSB competitie 2019-20
Zondagavond 22-sep laat verscheen de indeling en speeldata van de FSB. Het eerste en tweede spelen in 2B, het 3e in 3A
HK | 1A | 1B | 2A | 2B | 2C | 3A | 3B | BK |
De ALV van de FSB
Deze ALV was 25 sep in Zaal Enzo aan het kalverdijkje in Leeuwarden. Eeltsje was de enige belangstellende van Westergoo en hij was ietsje te laat zodat hij de presentatie van editie 4 van Skaakstikken miste. De bijeenkomst had een ordelijk verloop en onder leiding van Henk van Dijk werden de agendapunten afgewerkt. Er was een powerpoint over ongewenste intimiteiten van KNSB afgevaardigde Mijnheer gevolgd door een powerpoint van penningmeester Siebolt over het beleid van de werkgroep. En daarin kunt u zien hoe het nieuwe bestuur en commissie's tot stand kwamen. Uiteraard was er ook een prijsuitreiking en de loting van de FSB beker.