- Gegevens
- Geschreven door: Eeltsje
- Hits: 1731


De eerste ronde werd ingedeeld op Zwitsers, dus met een flink ratingverschil waarbij de grote jongens de kleine jongens theoretisch op de billen mochten geven en vaak ook uitkomt om het kaf van het koren te scheiden in de eerste ronden. Er waren toch enkele verrassingen. Hessel en Hylke speelden remise tegen Siebe en Johan en als klapper van de avond was de winst van Garmen op HarmJan. Het was een aangenomen Damegambiet waarna zwart tegen beter weten in de pion verdedigde. Dat ging uiteindelijk fout voor zwart, de beslissing viel toen wit een familieschaakje met een Paard benutte. Garmen was hiermee ook meteen koploper
Paringen ronde 1 (dinsdag, 09 september 2014)
Tafel | Wit | Rating | Zwart | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|
1 | Masmeijer, Mark | 1947 | Altena, Rintje | 1591 | 1-0 |
2 | Niemarkt, August | 1526 | Nota, Jan | 1892 | 0-1 |
3 | De Jong, Siebe | 1723 | Van der Pal, Hessel | 1489 | ½-½ |
4 | Hageman, Garmen | 1462 | Dijkstra, Harm Jan | 1710 | 1-0 |
5 | Leeverink, Johan | 1678 | Feenstra, Hylke | 1414 | ½-½ |
6 | Brandsma, Jelle | 1399 | Van den Bosch, Hans | 1674 | 0-1 |
7 | Bergsma, Taeke | 1667 | Smit, Frans | 1373 | 1-0 |
8 | Hylkema, Lambertus | 1297 | Boomsma, Eeltsje | 1647 | 0-1 |
9 | Stornebrink, Gerrit | 1613 | Stapersma, Tine | 981 | 1-0 |
Afwezig | Viersma, Murk; De Boer, Fokke; Sinia, Hidde; Dolle, Jos; Sikma, Piet; Burggraaff, Fokke; De Leeuw, Jappie |
---|
Generated by Swiss Master for Windows on 09-09-2014 at 22:41