- Gegevens
- Geschreven door: Eeltsje
- Hits: 1251
Bij de aanvang (19:45 uur) van de partij klikt de witspeler op de naam van de zwartspeler om hem of haar uit te dagen. Kies voor Standaard/Live/90 min/ 30sec (jeugd 60 min/0 sec) en maak het af met een klik op de witte koning. Als de partij snel uit is mag je de tegenstander nogmaals uitdagen
WIT | ZWART | |||
---|---|---|---|---|
Van der Pal Hessel (B) | - | Thys Blaeser (J) | 3-1 | |
Hylkema Lambertus (C) | - | Johan Verheggen (C) | 1-0 | |
Leeverink Johan (A) | - | Stornebrink Gerrit (B) | 1-0 | * |
Dolle Josef (A) | - | Hageman Garmen (B) | 0-1 | * |
Boomsma Eeltsje (B) | - | Viersma Murk (A) | remise | * |
Bottema Tjesse (C) | - | Dijkstra HarmJan (A) | 0-1 | * |
Stapersma Tine (C) | - | Sybrich Ouderkerken (J) | 1-0 | * |
Sibbele Bonthuis (B) | - | de Leeuw Jappie (C) | 1-0 | * |
Sjors Galama (O) | - | Ouderkerken Jolle (J) | 1,5-1,5 | * |
De Jong Baukje (O) | - | Sikma Piet (B) | 0-1 | |
Elbrich Ouderkerken (J) | - | Altena Jan (C) | 0-2 | * |
Jelmer Groeneveld (J) | - | Guusje Galama (J) | 1-1 | * |
Tine was uitgelogd in Lichess en had dat niet door, met de hulp van Eeltsje moet het nu weer in orde zijn, Jos is er volgende week niet