- Gegevens
- Geschreven door: Eeltsje
- Hits: 1656
Competitie prijzen (eretekens) worden uitgereikt op eerste dinsdag in september Wisselbeker bij AP vd Feer
naam | elo | stijg | ap | gw | rem | vl | prijs ontvangen | |
1 | Murk (A) | 1870 | (+270) | 28 | 19 | 8 | 1 | ja ereteken |
2 | Cees (A) | 1825 | (+225) | 29 | 16 | 12 | 1 | ja pak chocomel |
3 | Gerrit vO (A) | 1810 | (+210) | 25 | 16 | 7 | 2 | ja ereteken |
1 | Thys (B) | 1675 | (+ 75) | 27 | 15 | 2 | 10 | ja ereteken |
2 | Gerrit S(B) | 1660 | (+ 60) | 26 | 12 | 6 | 8 | ja pak chocomel |
3 | Hessel (B) | 1660 | (+ 60) | 29 | 14 | 5 | 10 | ja ereteken |
1 | Johan (C) | 1660 | (+ 60) | 22 | 10 | 6 | 6 | niet aangeschaft |
2 | Tjesse (C) | 1615 | + 15) | 28 | 14 | 1 | 13 | ja ereteken |
3 | Fokke Burg (C) | 1615 | (+ 15) | 27 | 8 | 12 | 7 | ja ereteken |
1 | Elbrich (D) | 1555 | (- 45) | 23 | 10 | 0 | 13 | ja ereteken |
2 | Jolle (D) | 1510 | (- 90) | 24 | 9 | 0 | 15 | nee ereteken |
3 | Sybrich( D) | 1450 | (-150) | 24 | 6 | 2 | 16 | ja ereteken |
Rapid Siebe de Jong Wissel Bokaal bij Murk
Viersma en Dijkstra
Auke Bootsma Bokaal is bij AP vd Feer?
naam | elo | ap | score |
Pal van der, H.N.J. (Hessel) | 1591 | 5 | 5 |
Blaeser, T. (Thys) | 1581 | 7 | 4.5 |
Leeuw de, J. (Jappie) | 1231 | 6 | 3 |
Bottema, T. (Tjesse) | 1304 | 7 | 1.5 |
Burggraaff, F. (Fokke) | 1217 | 3 | 0.5 |
Snelschaak prijzen zijn uitgereikt na afloop (flessen met inhoud en chocolade) wisselbeker bij AP vd Feer?
Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Viersma, Murk | A | 7.5 | M | 1931 | 1893 | -0.11 | 48.5 | 39.75 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ |
2 | Banning, Cees | A | 7.5 | M | 1901 | 1870 | -0.01 | 48.5 | 39.5 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | Sikma, Piet | C | 6.5 | M | 1445 | 1698 | +2.95 | 46.0 | 28.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 |
4 | Dijkstra, Harm Jan | A | 5.5 | M | 1695 | 1596 | -0.71 | 48.5 | 24.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 |
5 | Van der Pal, Hessel | B | 5.5 | M | 1591 | 1532 | -0.32 | 45.0 | 21.75 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 |
6 | Hylkema, Lambertus | C | 5.0 | M | 1308 | 1557 | +2.57 | 46.0 | 21.5 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ |
7 | Stornebrink, Gerrit | B | 5.0 | M | 1576 | 1632 | +0.73 | 45.0 | 21.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ |
8 | Foekema, Lucas | B | 5.0 | M | 1505 | 1513 | +0.21 | 40.5 | 20.0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 |
9 | Bergsma, Taeke | B | 4.5 | M | 1572 | 1449 | -1.21 | 43.0 | 16.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 |
10 | Ouderkerken, Sybrich | D | 4.0 | V | 928 | 1217 | +2.77 | 41.5 | 13.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
11 | Ouderkerken, Jolle | D | 4.0 | M | 1028 | 1305 | +2.62 | 38.0 | 14.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
12 | Dolle, Jos | A | 4.0 | M | 1649 | 1368 | -2.81 | 37.5 | 9.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
13 | Zeinstra, Rein | A | 4.0 | M | 1695 | 1302 | -3.89 | 33.5 | 9.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
14 | Bottema, Tjesse | C | 3.5 | M | 1304 | 1250 | -0.77 | 34.5 | 11.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ |
15 | Van der Leede, Rick | D | 3.0 | M | 1117 | 1152 | -0.03 | 35.0 | 8.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
16 | Ouderkerken, Elbrich | D | 3.0 | V | 1042 | 1066 | -0.07 | 31.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
17 | Burggraaff, Fokke | C | 2.0 | M | 1217 | 1009 | -2.52 | 32.5 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
18 | Altena, Jan | D | 1.5 | M | 802 | 902 | +0.60 | 34.0 | 4.5 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
De KO bokaal vleesprijzen worden uitgereikt op eerste dinsdag in september Wisselbeker bij Murk
finale | Murk (A) | - | Hessel (B) 1-0 |
3 en 4 | Gerrit vO (A) | - | HarmJan (A) rem Gerrit wint barrage |
| Schema KO cup | Reglement |
Koningsrapid prijzen uitgereikt na afloop, wisselbeker bij Cees
1 | Banning, Cees | A | 5.0 | M | 1918 | 2559 | +1.29 | 14.5 | 14.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Viersma, Murk | A | 4.0 | M | 1984 | 1922 | -0.15 | 17.0 | 12.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
3 | Blaeser, Thys | A | 4.0 | M | 1577 | 1724 | +0.55 | 14.5 | 10.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
1 | IJsselhof,Rob | B | 3.0 | M | 0 * | 1355 | +0.50 | 10.0 | 5.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
2 | Eskandar, Antonius | B | 2.5 | M | 0 * | 1537 | 1537 | 12.5 | 5.0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 |
3 | Ouderkerken, Elbrich | B | 2.5 | V | 0 | 1210 | 1210 | 9.5 | 2.5 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 |
Jos Driessenbokaal bij Thys
De snelste stijger in de competitie is Thys
januari | mei | totaal | ||
thys | 102,49 | -0,83 | 101,66 | |
fokke bu | 32,06 | 36,64 | 68,7 | |
tjesse | -1,69 | 68,1 | 66,41 | |
taeke | 48,1 | 13,75 | 61,85 | |
jolle | 10,64 | 43,74 | 54,38 |